Período Previsto
01/01/2023 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
36
Torneios

Paginação exibindo 161 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 1.090,00 1.090,00 8 de 21 Detalhes
0 1.040,00 1.040,00 8 de 20 Detalhes
0 940,00 940,00 8 de 16 Detalhes
0 665,00 665,00 8 de 18 Detalhes
0 625,00 625,00 7 de 7 Detalhes
5 585,00 585,00 8 de 15 Detalhes
1 579,00 579,00 8 de 12 Detalhes
1 566,00 566,00 8 de 12 Detalhes
0 550,00 550,00 8 de 18 Detalhes
2 547,00 547,00 8 de 24 Detalhes
1 471,00 471,00 7 de 9 Detalhes
0 445,00 445,00 6 de 6 Detalhes
0 437,00 437,00 6 de 4 Detalhes
0 435,00 435,00 5 de 5 Detalhes
0 434,00 434,00 8 de 9 Detalhes
0 419,00 419,00 6 de 7 Detalhes
1 414,00 414,00 8 de 8 Detalhes
1 379,00 379,00 8 de 8 Detalhes
0 355,00 355,00 8 de 11 Detalhes
0 304,00 304,00 8 de 13 Detalhes
0 303,00 303,00 8 de 11 Detalhes
1 264,00 264,00 8 de 10 Detalhes
20 262,00 262,00 5 de 7 Detalhes
20 262,00 262,00 5 de 6 Detalhes
3 261,00 261,00 7 de 9 Detalhes
2 250,00 250,00 2 de 4 Detalhes
1 249,00 249,00 8 de 14 Detalhes
3 247,00 247,00 4 de 6 Detalhes
2 239,00 239,00 4 de 4 Detalhes
2 235,00 235,00 4 de 5 Detalhes
2 215,00 215,00 5 de 5 Detalhes
0 214,00 214,00 5 de 4 Detalhes
3 213,00 213,00 8 de 11 Detalhes
3 211,00 211,00 8 de 20 Detalhes
3 200,00 200,00 3 de 4 Detalhes
3 200,00 200,00 4 de 5 Detalhes
1 199,00 199,00 5 de 13 Detalhes
3 195,00 195,00 3 de 4 Detalhes
2 182,00 182,00 2 de 3 Detalhes
2 181,00 181,00 5 de 7 Detalhes
2 178,00 178,00 8 de 12 Detalhes
42º - Joao Amancio Ferreira Neto
ID. 256039, UF: CE, Idade: 40
Seeds Beach Tennis Treinamento Esportivo Ltda
2 167,00 167,00 8 de 9 Detalhes
2 167,00 167,00 8 de 9 Detalhes
3 163,00 163,00 6 de 10 Detalhes
3 159,00 159,00 2 de 2 Detalhes
1 155,00 155,00 4 de 9 Detalhes
2 151,00 151,00 6 de 10 Detalhes
2 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
2 148,00 148,00 3 de 3 Detalhes
2 145,00 145,00 8 de 16 Detalhes
51º - Renan Catunda
ID. 232903, UF: CE, Idade: 30
Villa Beach Tennis Complexo Esportivo Ltda
1 135,00 135,00 3 de 6 Detalhes
2 134,00 134,00 5 de 11 Detalhes
1 125,00 125,00 2 de 2 Detalhes
1 122,00 122,00 4 de 6 Detalhes
11 120,00 120,00 7 de 9 Detalhes
1 115,00 115,00 2 de 2 Detalhes
1 113,00 113,00 8 de 17 Detalhes
1 110,00 110,00 2 de 3 Detalhes
59º - Pedro V Freitas
ID. 389432, UF: CE, Idade: 31
CTG - Centro de treinamento Guararapes
1 106,00 106,00 2 de 4 Detalhes
1 102,00 102,00 3 de 3 Detalhes
1 100,00 100,00 1 de 2 Detalhes
1 97,00 97,00 4 de 4 Detalhes
1 90,00 90,00 1 de 2 Detalhes
1 90,00 90,00 1 de 1 Detalhes
1 90,00 90,00 1 de 2 Detalhes
1 89,00 89,00 3 de 3 Detalhes
8 86,00 86,00 3 de 3 Detalhes
2 85,00 85,00 2 de 3 Detalhes
69º - Nicholas Nascimento Costa
ID. 249501, UF: CE, Idade: 43
Seeds Beach Tennis Treinamento Esportivo Ltda
1 84,00 84,00 6 de 7 Detalhes
1 84,00 84,00 2 de 2 Detalhes
1 76,00 76,00 4 de 5 Detalhes
1 75,00 75,00 1 de 1 Detalhes
1 75,00 75,00 1 de 3 Detalhes
1 75,00 75,00 1 de 1 Detalhes
1 75,00 75,00 1 de 1 Detalhes
1 72,00 72,00 2 de 4 Detalhes
0 70,00 70,00 1 de 1 Detalhes
0 70,00 70,00 1 de 1 Detalhes
0 70,00 70,00 2 de 2 Detalhes
0 70,00 70,00 1 de 2 Detalhes
31,12
2 68,00 68,00 2 de 3 Detalhes
2 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
2 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
2 60,00 60,00 2 de 3 Detalhes
20 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
3 53,00 53,00 3 de 5 Detalhes
11 51,00 51,00 3 de 4 Detalhes
4 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
4 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
4 50,00 50,00 1 de 3 Detalhes
4 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
4 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
4 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
4 50,00 50,00 3 de 8 Detalhes
4 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
4 50,00 50,00 2 de 3 Detalhes
4 45,00 45,00 3 de 4 Detalhes
4 45,00 45,00 3 de 8 Detalhes
4 44,00 44,00 2 de 2 Detalhes
4 42,00 42,00 2 de 2 Detalhes
4 42,00 42,00 2 de 2 Detalhes
0 35,00 35,00 1 de 2 Detalhes
0 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
3 35,00 35,00 1 de 2 Detalhes
3 35,00 35,00 1 de 2 Detalhes
0 35,00 35,00 1 de 2 Detalhes
0 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
0 35,00 35,00 1 de 2 Detalhes
8 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
28,79
8 25,00 25,00 1 de 1 Detalhes
8 25,00 25,00 1 de 1 Detalhes
8 25,00 25,00 1 de 1 Detalhes
8 25,00 25,00 1 de 1 Detalhes
8 25,00 25,00 1 de 1 Detalhes
8 25,00 25,00 1 de 1 Detalhes
7 24,00 24,00 2 de 3 Detalhes
7 24,00 24,00 1 de 6 Detalhes
7 24,00 24,00 1 de 5 Detalhes
7 22,00 22,00 2 de 2 Detalhes
7 22,00 22,00 2 de 4 Detalhes
7 21,00 21,00 1 de 1 Detalhes
7 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
7 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
7 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
7 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
7 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
7 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
7 18,00 18,00 1 de 3 Detalhes
7 15,00 15,00 1 de 2 Detalhes
7 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
7 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
7 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
7 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
7 14,00 14,00 1 de 1 Detalhes
7 14,00 14,00 1 de 1 Detalhes
0 14,00 14,00 1 de 4 Detalhes
7 14,00 14,00 1 de 3 Detalhes
0 14,00 14,00 1 de 1 Detalhes
7 14,00 14,00 1 de 6 Detalhes
7 14,00 14,00 1 de 1 Detalhes
7 14,00 14,00 1 de 3 Detalhes
0 14,00 14,00 1 de 1 Detalhes
10 12,00 12,00 1 de 1 Detalhes
10 12,00 12,00 1 de 1 Detalhes
10 12,00 12,00 1 de 7 Detalhes
10 12,00 12,00 1 de 3 Detalhes
10 12,00 12,00 1 de 1 Detalhes
10 12,00 12,00 1 de 7 Detalhes
10 12,00 12,00 1 de 1 Detalhes
10 12,00 12,00 1 de 4 Detalhes
10 10,00 10,00 1 de 2 Detalhes
10 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
10 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
10 10,00 10,00 1 de 3 Detalhes
10 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
151º - Eduardo Almeida
ID. 379495, UF: CE, Idade: 29
Seeds Beach Tennis Treinamento Esportivo Ltda
10 10,00 10,00 1 de 3 Detalhes
10 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
10 10,00 10,00 1 de 4 Detalhes
10 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
10 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
10 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes