Período Previsto
01/01/2022 até 31/12/2022
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
38
Torneios

Paginação exibindo 281 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 330,00 330,00 4 de 4 Detalhes
0 310,00 310,00 3 de 3 Detalhes
0 281,00 281,00 4 de 4 Detalhes
0 280,00 280,00 5 de 5 Detalhes
0 250,00 250,00 2 de 2 Detalhes
30 231,00 231,00 4 de 4 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
11 180,00 180,00 3 de 3 Detalhes
31 169,00 169,00 4 de 4 Detalhes
3 158,00 158,00 4 de 4 Detalhes
3 151,00 151,00 4 de 4 Detalhes
3 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
3 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
3 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
3 150,00 150,00 3 de 3 Detalhes
3 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
3 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
3 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
3 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
3 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
3 131,00 131,00 4 de 4 Detalhes
31,83
3 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
11 119,00 119,00 5 de 5 Detalhes
3 115,00 115,00 4 de 4 Detalhes
3 115,00 115,00 2 de 2 Detalhes
12 105,00 105,00 3 de 3 Detalhes
4 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
4 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
4 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
4 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
4 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
4 99,00 99,00 6 de 6 Detalhes
4 98,00 98,00 4 de 4 Detalhes
41 90,00 90,00 5 de 5 Detalhes
4 90,00 90,00 2 de 2 Detalhes
4 90,00 90,00 2 de 2 Detalhes
4 90,00 90,00 2 de 2 Detalhes
4 90,00 90,00 2 de 2 Detalhes
11 90,00 90,00 2 de 2 Detalhes
11 90,00 90,00 2 de 2 Detalhes
6 81,00 81,00 3 de 3 Detalhes
5 76,00 76,00 3 de 3 Detalhes
5 75,00 75,00 2 de 2 Detalhes
3 68,00 68,00 2 de 2 Detalhes
3 67,00 67,00 3 de 3 Detalhes
3 61,00 61,00 2 de 2 Detalhes
29,95
3 61,00 61,00 2 de 2 Detalhes
3 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
3 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
3 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
3 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
3 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
3 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
3 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
3 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
3 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
3 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
3 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
3 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
3 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
3 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
3 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
3 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
3 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
3 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
1 53,00 53,00 4 de 4 Detalhes
1 53,00 53,00 4 de 4 Detalhes
1 45,00 45,00 2 de 2 Detalhes
1 45,00 45,00 2 de 2 Detalhes
32,71
1 38,00 38,00 2 de 2 Detalhes
1 37,00 37,00 3 de 3 Detalhes
1 33,00 33,00 5 de 5 Detalhes
1 31,00 31,00 2 de 2 Detalhes
1 31,00 31,00 2 de 2 Detalhes
1 31,00 31,00 2 de 2 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
11,13
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
29,52
1 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 25,00 25,00 2 de 2 Detalhes
1 24,00 24,00 5 de 5 Detalhes
29,84
2 23,00 23,00 2 de 2 Detalhes
2 23,00 23,00 2 de 2 Detalhes
2 23,00 23,00 2 de 2 Detalhes
106º - Fabiano Medeiros Gonzalez
ID. 56459, UF: RS, Idade: 45
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
1 22,00 22,00 3 de 3 Detalhes
1 22,00 22,00 3 de 3 Detalhes
1 21,00 21,00 2 de 2 Detalhes
1 20,00 20,00 3 de 3 Detalhes
1 18,00 18,00 4 de 4 Detalhes
111º - Eduardo Carneiro Porte
ID. 17990, UF: RS, Idade: 48
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
1 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
1 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
1 16,00 16,00 4 de 4 Detalhes
1 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
1 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
1 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
1 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
1 16,00 16,00 4 de 4 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
28,28
1 15,00 15,00 3 de 3 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 3 de 3 Detalhes
1 15,00 15,00 3 de 3 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 2 de 2 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
1 14,00 14,00 3 de 3 Detalhes
1 14,00 14,00 2 de 2 Detalhes
1 14,00 14,00 3 de 3 Detalhes
1 14,00 14,00 2 de 2 Detalhes
1 14,00 14,00 2 de 2 Detalhes
1 14,00 14,00 2 de 2 Detalhes
1 14,00 14,00 2 de 2 Detalhes
1 12,00 12,00 2 de 2 Detalhes
51 11,00 11,00 2 de 2 Detalhes
2 10,00 10,00 3 de 3 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
2 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
30,19
2 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
165º - Marco Antonio Barbosa
ID. 16999, UF: RS, Idade: 43
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
165º - Cesar Araujo Filho
ID. 49915, UF: RS, Idade: 56
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
26,38
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 3 de 3 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
30,08
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
30,72
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 4,00 4,00 4 de 4 Detalhes
3 3,00 3,00 3 de 3 Detalhes
29,33
2 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
2 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
32,47
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
28,00
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
33,20
2 1,00 1,00 2 de 2 Detalhes
30,70
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
26,24
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
35,77
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
212º - Edinei Bozio
ID. 223864, UF: SC, Idade: 40
Clube Esportivo Guarani de Brusque
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes