Período Previsto
01/01/2023 até 22/12/2023
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
8
Torneios

Paginação exibindo 50 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Pontos Combinados Total Torneios válidos Ação
0 1.775,00 0,00 1.775,00 4 de 4 Detalhes
0 1.500,00 0,00 1.500,00 3 de 3 Detalhes
1 1.000,00 0,00 1.000,00 3 de 3 Detalhes
0 750,00 0,00 750,00 1 de 1 Detalhes
0 750,00 0,00 750,00 1 de 1 Detalhes
6 675,00 0,00 675,00 3 de 3 Detalhes
5 550,00 0,00 550,00 3 de 3 Detalhes
2 525,00 0,00 525,00 2 de 2 Detalhes
5 500,00 0,00 500,00 2 de 2 Detalhes
2 500,00 0,00 500,00 1 de 1 Detalhes
2 500,00 0,00 500,00 1 de 1 Detalhes
5 500,00 0,00 500,00 2 de 2 Detalhes
10 475,00 0,00 475,00 3 de 3 Detalhes
5 400,00 0,00 400,00 2 de 2 Detalhes
5 375,00 0,00 375,00 1 de 1 Detalhes
8 375,00 0,00 375,00 3 de 3 Detalhes
5 375,00 0,00 375,00 1 de 1 Detalhes
0 375,00 0,00 375,00 1 de 1 Detalhes
8 300,00 0,00 300,00 2 de 2 Detalhes
4 300,00 0,00 300,00 3 de 3 Detalhes
7 250,00 0,00 250,00 1 de 1 Detalhes
7 250,00 0,00 250,00 1 de 1 Detalhes
7 250,00 0,00 250,00 1 de 1 Detalhes
7 250,00 0,00 250,00 1 de 1 Detalhes
7 250,00 0,00 250,00 1 de 1 Detalhes
7 250,00 0,00 250,00 1 de 1 Detalhes
7 250,00 0,00 250,00 1 de 1 Detalhes
5 225,00 0,00 225,00 2 de 2 Detalhes
9 225,00 0,00 225,00 2 de 2 Detalhes
9 225,00 0,00 225,00 2 de 2 Detalhes
4 150,00 0,00 150,00 1 de 1 Detalhes
4 150,00 0,00 150,00 1 de 1 Detalhes
4 150,00 0,00 150,00 1 de 1 Detalhes
0 150,00 0,00 150,00 1 de 1 Detalhes
0 150,00 0,00 150,00 1 de 1 Detalhes
0 150,00 0,00 150,00 1 de 1 Detalhes
4 150,00 0,00 150,00 1 de 1 Detalhes
4 150,00 0,00 150,00 1 de 1 Detalhes
4 150,00 0,00 150,00 1 de 1 Detalhes
31º - Eduardo
UF: PE
Perfil desativado
4 150,00 0,00 150,00 1 de 1
4 150,00 0,00 150,00 1 de 1 Detalhes
0 150,00 0,00 150,00 1 de 2 Detalhes
4 150,00 0,00 150,00 1 de 1 Detalhes
7 75,00 0,00 75,00 1 de 1 Detalhes
7 75,00 0,00 75,00 1 de 1 Detalhes
7 75,00 0,00 75,00 1 de 1 Detalhes
7 75,00 0,00 75,00 1 de 1 Detalhes
0 75,00 0,00 75,00 1 de 1 Detalhes
7 75,00 0,00 75,00 1 de 1 Detalhes
7 75,00 0,00 75,00 1 de 1 Detalhes