Período Previsto
01/01/2023 até 31/12/2023
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
23
Torneios

Paginação exibindo 274 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 4.625,00 4.625,00 10 de 11 Detalhes
0 3.550,00 3.550,00 8 de 8 Detalhes
2 3.250,00 3.250,00 7 de 7 Detalhes
0 3.250,00 3.250,00 8 de 8 Detalhes
1 3.150,00 3.150,00 7 de 7 Detalhes
6º - Rafael Firmino Chaves
ID. 399826, UF: RO, Idade: 38
Vila Mar Esportes E Entreterimento Ltda
9 2.850,00 2.850,00 5 de 5 Detalhes
6º - Rodrigo Firmino
ID. 407692, UF: RO, Idade: 35
Vila Mar Esportes E Entreterimento Ltda
9 2.850,00 2.850,00 5 de 5 Detalhes
30,12
2 2.500,00 2.500,00 6 de 6 Detalhes
2 2.450,00 2.450,00 5 de 5 Detalhes
2 2.400,00 2.400,00 5 de 5 Detalhes
2 2.300,00 2.300,00 4 de 4 Detalhes
31,04
2 2.275,00 2.275,00 10 de 11 Detalhes
31,12
0 2.000,00 2.000,00 7 de 7 Detalhes
14 2.000,00 2.000,00 6 de 6 Detalhes
2 2.000,00 2.000,00 2 de 2 Detalhes
2 2.000,00 2.000,00 2 de 2 Detalhes
4 1.900,00 1.900,00 5 de 5 Detalhes
1 1.775,00 1.775,00 5 de 5 Detalhes
1 1.600,00 1.600,00 10 de 10 Detalhes
1 1.600,00 1.600,00 3 de 3 Detalhes
1 1.500,00 1.500,00 1 de 1 Detalhes
1 1.500,00 1.500,00 1 de 1 Detalhes
1 1.450,00 1.450,00 4 de 4 Detalhes
1 1.450,00 1.450,00 4 de 4 Detalhes
1 1.450,00 1.450,00 3 de 3 Detalhes
1 1.400,00 1.400,00 3 de 3 Detalhes
29,38
1 1.350,00 1.350,00 6 de 6 Detalhes
1 1.300,00 1.300,00 3 de 3 Detalhes
1 1.300,00 1.300,00 4 de 4 Detalhes
1 1.300,00 1.300,00 4 de 4 Detalhes
1 1.300,00 1.300,00 3 de 3 Detalhes
26,75
0 1.275,00 1.275,00 3 de 3 Detalhes
0 1.275,00 1.275,00 5 de 5 Detalhes
1 1.200,00 1.200,00 4 de 4 Detalhes
33 1.150,00 1.150,00 5 de 5 Detalhes
1 1.150,00 1.150,00 3 de 3 Detalhes
60 1.150,00 1.150,00 3 de 3 Detalhes
3 1.100,00 1.100,00 5 de 5 Detalhes
3 1.100,00 1.100,00 2 de 2 Detalhes
3 1.100,00 1.100,00 4 de 4 Detalhes
3 1.100,00 1.100,00 2 de 2 Detalhes
2 1.075,00 1.075,00 5 de 5 Detalhes
2 1.050,00 1.050,00 3 de 3 Detalhes
2 1.000,00 1.000,00 1 de 1 Detalhes
2 1.000,00 1.000,00 1 de 1 Detalhes
2 950,00 950,00 4 de 4 Detalhes
4 925,00 925,00 5 de 5 Detalhes
27,53
3 900,00 900,00 3 de 3 Detalhes
3 900,00 900,00 3 de 3 Detalhes
3 900,00 900,00 3 de 3 Detalhes
3 900,00 900,00 3 de 3 Detalhes
3 850,00 850,00 3 de 3 Detalhes
3 850,00 850,00 3 de 3 Detalhes
2 800,00 800,00 6 de 6 Detalhes
2 800,00 800,00 2 de 2 Detalhes
2 800,00 800,00 2 de 2 Detalhes
2 800,00 800,00 2 de 2 Detalhes
2 800,00 800,00 2 de 2 Detalhes
2 800,00 800,00 2 de 2 Detalhes
2 800,00 800,00 2 de 2 Detalhes
2 750,00 750,00 1 de 1 Detalhes
2 750,00 750,00 2 de 2 Detalhes
2 750,00 750,00 3 de 3 Detalhes
2 750,00 750,00 2 de 2 Detalhes
2 750,00 750,00 1 de 1 Detalhes
2 750,00 750,00 2 de 2 Detalhes
2 700,00 700,00 5 de 5 Detalhes
2 700,00 700,00 2 de 2 Detalhes
2 700,00 700,00 1 de 1 Detalhes
2 650,00 650,00 4 de 4 Detalhes
2 650,00 650,00 2 de 2 Detalhes
2 650,00 650,00 2 de 2 Detalhes
2 650,00 650,00 2 de 2 Detalhes
96 650,00 650,00 2 de 2 Detalhes
2 615,00 615,00 2 de 2 Detalhes
31,40
2 600,00 600,00 2 de 2 Detalhes
2 600,00 600,00 4 de 4 Detalhes
29,11
2 600,00 600,00 2 de 2 Detalhes
2 600,00 600,00 2 de 2 Detalhes
2 550,00 550,00 2 de 2 Detalhes
2 550,00 550,00 2 de 2 Detalhes
2 550,00 550,00 2 de 2 Detalhes
2 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
28,55
2 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
2 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
2 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
2 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
2 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
2 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
2 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
2 500,00 500,00 3 de 3 Detalhes
83º - Joao Marcos De Aguiar
ID. 401370, UF: RO, Idade: 31
Vila Mar Esportes E Entreterimento Ltda
2 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
2 500,00 500,00 2 de 2 Detalhes
2 500,00 500,00 2 de 2 Detalhes
2 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
2 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
2 450,00 450,00 2 de 2 Detalhes
30,11
2 450,00 450,00 2 de 2 Detalhes
2 450,00 450,00 2 de 2 Detalhes
2 450,00 450,00 2 de 2 Detalhes
2 450,00 450,00 2 de 2 Detalhes
1 415,00 415,00 2 de 2 Detalhes
1 415,00 415,00 4 de 4 Detalhes
1 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
1 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
1 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
1 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
1 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
1 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
1 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
1 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
1 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
1 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
1 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
1 365,00 365,00 2 de 2 Detalhes
1 350,00 350,00 1 de 1 Detalhes
1 350,00 350,00 4 de 4 Detalhes
29,97
1 350,00 350,00 1 de 1 Detalhes
1 350,00 350,00 2 de 2 Detalhes
1 350,00 350,00 1 de 1 Detalhes
1 350,00 350,00 1 de 1 Detalhes
1 350,00 350,00 2 de 2 Detalhes
32,98
1 350,00 350,00 2 de 2 Detalhes
1 350,00 350,00 1 de 1 Detalhes
1 350,00 350,00 3 de 3 Detalhes
116º - Nelcio Messias Costa
ID. 420921, UF: RO, Idade: 36
Vila Mar Esportes E Entreterimento Ltda
1 350,00 350,00 1 de 1 Detalhes
25,39
1 325,00 325,00 3 de 3 Detalhes
31,22
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 3 de 3 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 2 de 2 Detalhes
1 300,00 300,00 3 de 3 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
26,93
1 275,00 275,00 2 de 2 Detalhes
1 275,00 275,00 3 de 3 Detalhes
28,87
1 250,00 250,00 2 de 2 Detalhes
29,87
1 250,00 250,00 2 de 2 Detalhes
1 250,00 250,00 1 de 1 Detalhes
1 250,00 250,00 2 de 2 Detalhes
1 250,00 250,00 3 de 3 Detalhes
1 250,00 250,00 2 de 2 Detalhes
32,19
1 250,00 250,00 1 de 1 Detalhes
1 250,00 250,00 1 de 1 Detalhes
1 250,00 250,00 1 de 1 Detalhes
1 250,00 250,00 1 de 1 Detalhes
1 250,00 250,00 2 de 2 Detalhes
1 250,00 250,00 1 de 1 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
31,40
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
24,58
0 125,00 125,00 1 de 1 Detalhes
0 125,00 125,00 1 de 1 Detalhes
28,66
0 125,00 125,00 1 de 1 Detalhes
29,76
0 125,00 125,00 1 de 1 Detalhes
0 125,00 125,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
35,39
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
29,17
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
27,96
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
30,14
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
32,35
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 75,00 75,00 1 de 1 Detalhes
0 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes