Período Previsto
01/01/2023 até 31/12/2023
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
26
Torneios

Paginação exibindo 429 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 4.206,00 4.206,00 ITF Tour Detalhes
0 1.952,00 1.952,00 ITF Tour 11º Detalhes
0 1.881,00 1.881,00 ITF Tour 12º Detalhes
0 1.735,00 1.735,00 ITF Tour 15º Detalhes
0 1.534,00 1.534,00 ITF Tour 17º Detalhes
0 1.525,00 1.525,00 ITF Tour 18º Detalhes
0 1.496,00 1.496,00 ITF Tour 19º Detalhes
0 1.315,00 1.315,00 ITF Tour 21º Detalhes
2,01
0 1.152,00 1.152,00 ITF Tour 24º Detalhes
0 1.113,00 1.113,00 ITF Tour 25º Detalhes
0 1.056,00 1.056,00 ITF Tour 26º Detalhes
0 1.043,00 1.043,00 ITF Tour 27º Detalhes
0 961,00 961,00 ITF Tour 28º Detalhes
0 890,00 890,00 ITF Tour 32º Detalhes
0 743,00 743,00 ITF Tour 33º Detalhes
0 731,00 731,00 ITF Tour 34º Detalhes
0 731,00 731,00 ITF Tour 34º Detalhes
0 690,00 690,00 ITF Tour 38º Detalhes
0 541,00 541,00 ITF Tour 43º Detalhes
0 532,00 532,00 ITF Tour 46º Detalhes
0 486,00 486,00 ITF Tour 51º Detalhes
0 457,00 457,00 ITF Tour 54º Detalhes
0 451,00 451,00 ITF Tour 56º Detalhes
0 415,00 415,00 ITF Tour 59º Detalhes
0 401,00 401,00 ITF Tour 64º Detalhes
0 394,00 394,00 ITF Tour 67º Detalhes
0 376,00 376,00 ITF Tour 72º Detalhes
0 366,00 366,00 ITF Tour 74º Detalhes
0 348,00 348,00 ITF Tour 78º Detalhes
0 342,00 342,00 ITF Tour 79º Detalhes
0 334,00 334,00 ITF Tour 82º Detalhes
0 331,00 331,00 ITF Tour 83º Detalhes
18,71
0 321,00 321,00 ITF Tour 86º Detalhes
0 318,00 318,00 ITF Tour 93º Detalhes
0 318,00 318,00 ITF Tour 88º Detalhes
0 299,00 299,00 ITF Tour 94º Detalhes
25,55
0 291,00 291,00 ITF Tour 97º Detalhes
0 275,00 275,00 ITF Tour 99º Detalhes
0 275,00 275,00 ITF Tour 99º Detalhes
0 263,00 263,00 ITF Tour 104º Detalhes
13,29
0 262,00 262,00 ITF Tour 105º Detalhes
0 247,00 247,00 ITF Tour 109º Detalhes
0 241,00 241,00 ITF Tour 111º Detalhes
0 228,00 228,00 ITF Tour 116º Detalhes
0 226,00 226,00 ITF Tour 117º Detalhes
0 221,00 221,00 ITF Tour 107º Detalhes
0 218,00 218,00 ITF Tour 119º Detalhes
0 218,00 218,00 ITF Tour 119º Detalhes
0 208,00 208,00 ITF Tour 125º Detalhes
0 208,00 208,00 ITF Tour 111º Detalhes
0 205,00 205,00 ITF Tour 129º Detalhes
0 204,00 204,00 ITF Tour 130º Detalhes
0 201,00 201,00 ITF Tour 115º Detalhes
0 198,00 198,00 ITF Tour 133º Detalhes
0 196,00 196,00 ITF Tour 118º Detalhes
0 189,00 189,00 ITF Tour 136º Detalhes
0 189,00 189,00 ITF Tour 136º Detalhes
0 181,00 181,00 ITF Tour 124º Detalhes
0 179,00 179,00 ITF Tour 125º Detalhes
16,92
0 171,00 171,00 ITF Tour 130º Detalhes
0 171,00 171,00 ITF Tour 130º Detalhes
0 170,00 170,00 ITF Tour 134º Detalhes
0 169,00 169,00 ITF Tour 135º Detalhes
0 167,00 167,00 ITF Tour 137º Detalhes
0 158,00 158,00 ITF Tour 142º Detalhes
0 158,00 158,00 ITF Tour 142º Detalhes
0 153,00 153,00 ITF Tour 147º Detalhes
0 147,00 147,00 ITF Tour 150º Detalhes
0 147,00 147,00 ITF Tour 150º Detalhes
0 146,00 146,00 ITF Tour 152º Detalhes
0 146,00 146,00 ITF Tour 152º Detalhes
0 144,00 144,00 ITF Tour 154º Detalhes
0 144,00 144,00 ITF Tour 154º Detalhes
0 141,00 141,00 ITF Tour 160º Detalhes
0 132,00 132,00 ITF Tour 174º Detalhes
0 130,00 130,00 ITF Tour 178º Detalhes
0 127,00 127,00 ITF Tour 179º Detalhes
29,63
0 124,00 124,00 ITF Tour 185º Detalhes
0 121,00 121,00 ITF Tour 189º Detalhes
0 118,00 118,00 ITF Tour 194º Detalhes
0 117,00 117,00 ITF Tour 196º Detalhes
0 114,00 114,00 ITF Tour 202º Detalhes
0 108,00 108,00 ITF Tour 207º Detalhes
0 105,00 105,00 ITF Tour 211º Detalhes
0 105,00 105,00 ITF Tour 211º Detalhes
0 101,00 101,00 ITF Tour 216º Detalhes
0 101,00 101,00 ITF Tour 216º Detalhes
0 101,00 101,00 ITF Tour 216º Detalhes
0 100,00 100,00 ITF Tour 221º Detalhes
0 99,00 99,00 ITF Tour 226º Detalhes
0 95,00 95,00 ITF Tour 232º Detalhes
0 94,00 94,00 ITF Tour 234º Detalhes
27,86
0 89,00 89,00 ITF Tour 245º Detalhes
4,32
0 88,00 88,00 ITF Tour 248º Detalhes
0 88,00 88,00 ITF Tour 248º Detalhes
0 87,00 87,00 ITF Tour 252º Detalhes
0 86,00 86,00 ITF Tour 254º Detalhes
0 85,00 85,00 ITF Tour 259º Detalhes
0 85,00 85,00 ITF Tour 259º Detalhes
0 84,00 84,00 ITF Tour 262º Detalhes
0 83,00 83,00 ITF Tour 265º Detalhes
19,65
0 83,00 83,00 ITF Tour 265º Detalhes
0 81,00 81,00 ITF Tour 271º Detalhes
0 80,00 80,00 ITF Tour 275º Detalhes
0 79,00 79,00 ITF Tour 279º Detalhes
0 78,00 78,00 ITF Tour 281º Detalhes
0 77,00 77,00 ITF Tour 285º Detalhes
0 76,00 76,00 ITF Tour 289º Detalhes
0 74,00 74,00 ITF Tour 295º Detalhes
0 69,00 69,00 ITF Tour 310º Detalhes
0 69,00 69,00 ITF Tour 310º Detalhes
0 66,00 66,00 ITF Tour 317º Detalhes
0 64,00 64,00 ITF Tour 324º Detalhes
0 62,00 62,00 ITF Tour 327º Detalhes
0 62,00 62,00 ITF Tour 327º Detalhes
0 61,00 61,00 ITF Tour 332º Detalhes
0 60,00 60,00 ITF Tour 338º Detalhes
0 60,00 60,00 ITF Tour 338º Detalhes
27,70
0 60,00 60,00 ITF Tour 338º Detalhes
0 59,00 59,00 ITF Tour 343º Detalhes
0 57,00 57,00 ITF Tour 348º Detalhes
0 57,00 57,00 ITF Tour 348º Detalhes
0 55,00 55,00 ITF Tour 356º Detalhes
0 54,00 54,00 ITF Tour 367º Detalhes
0 53,00 53,00 ITF Tour 372º Detalhes
0 53,00 53,00 ITF Tour 372º Detalhes
0 53,00 53,00 ITF Tour 372º Detalhes
0 51,00 51,00 ITF Tour 384º Detalhes
0 51,00 51,00 ITF Tour 384º Detalhes
0 49,00 49,00 ITF Tour 400º Detalhes
0 49,00 49,00 ITF Tour 400º Detalhes
0 47,00 47,00 ITF Tour 412º Detalhes
0 47,00 47,00 ITF Tour 412º Detalhes
0 47,00 47,00 ITF Tour 412º Detalhes
0 46,00 46,00 ITF Tour 420º Detalhes
0 45,00 45,00 ITF Tour 425º Detalhes
0 45,00 45,00 ITF Tour 425º Detalhes
0 45,00 45,00 ITF Tour 425º Detalhes
0 44,00 44,00 ITF Tour 431º Detalhes
0 43,00 43,00 ITF Tour 434º Detalhes
28,77
0 43,00 43,00 ITF Tour 434º Detalhes
0 43,00 43,00 ITF Tour 434º Detalhes
0 42,00 42,00 ITF Tour 442º Detalhes
0 41,00 41,00 ITF Tour 446º Detalhes
0 40,00 40,00 ITF Tour 451º Detalhes
0 40,00 40,00 ITF Tour 451º Detalhes
0 38,00 38,00 ITF Tour 467º Detalhes
0 36,00 36,00 ITF Tour 476º Detalhes
24,14
0 35,00 35,00 ITF Tour 488º Detalhes
0 35,00 35,00 ITF Tour 488º Detalhes
0 35,00 35,00 ITF Tour 488º Detalhes
23,21
0 34,00 34,00 ITF Tour 500º Detalhes
0 33,00 33,00 ITF Tour 505º Detalhes
0 33,00 33,00 ITF Tour 505º Detalhes
0 33,00 33,00 ITF Tour 505º Detalhes
0 33,00 33,00 ITF Tour 505º Detalhes
0 33,00 33,00 ITF Tour 505º Detalhes
0 33,00 33,00 ITF Tour 505º Detalhes
0 32,00 32,00 ITF Tour 521º Detalhes
0 32,00 32,00 ITF Tour 521º Detalhes
0 31,00 31,00 ITF Tour 527º Detalhes
0 31,00 31,00 ITF Tour 527º Detalhes
28,99
0 29,00 29,00 ITF Tour 544º Detalhes
0 29,00 29,00 ITF Tour 544º Detalhes
12,73
0 28,00 28,00 ITF Tour 555º Detalhes
0 28,00 28,00 ITF Tour 555º Detalhes
0 27,00 27,00 ITF Tour 563º Detalhes
0 27,00 27,00 ITF Tour 563º Detalhes
0 26,00 26,00 ITF Tour 583º Detalhes
0 26,00 26,00 ITF Tour 583º Detalhes
0 25,00 25,00 ITF Tour 597º Detalhes
0 25,00 25,00 ITF Tour 597º Detalhes
0 25,00 25,00 ITF Tour 597º Detalhes
0 25,00 25,00 ITF Tour 597º Detalhes
0 24,00 24,00 ITF Tour 610º Detalhes
0 24,00 24,00 ITF Tour 610º Detalhes
0 24,00 24,00 ITF Tour 610º Detalhes
0 24,00 24,00 ITF Tour 610º Detalhes
0 23,00 23,00 ITF Tour 667º Detalhes
0 23,00 23,00 ITF Tour 627º Detalhes
0 23,00 23,00 ITF Tour 627º Detalhes
0 23,00 23,00 ITF Tour 627º Detalhes
0 23,00 23,00 ITF Tour 667º Detalhes
0 23,00 23,00 ITF Tour 627º Detalhes
0 22,00 22,00 ITF Tour 640º Detalhes
0 22,00 22,00 ITF Tour 640º Detalhes
0 22,00 22,00 ITF Tour 640º Detalhes
0 22,00 22,00 ITF Tour 640º Detalhes
0 22,00 22,00 ITF Tour 640º Detalhes
0 22,00 22,00 ITF Tour 640º Detalhes
0 21,00 21,00 ITF Tour 654º Detalhes
0 21,00 21,00 ITF Tour 654º Detalhes
0 20,00 20,00 ITF Tour 667º Detalhes
0 20,00 20,00 ITF Tour 667º Detalhes
0 20,00 20,00 ITF Tour 667º Detalhes
0 20,00 20,00 ITF Tour 667º Detalhes
0 20,00 20,00 ITF Tour 667º Detalhes
0 19,00 19,00 ITF Tour 693º Detalhes
0 19,00 19,00 ITF Tour 693º Detalhes
0 19,00 19,00 ITF Tour 693º Detalhes
0 19,00 19,00 ITF Tour 693º Detalhes
0 19,00 19,00 ITF Tour 693º Detalhes
0 19,00 19,00 ITF Tour 693º Detalhes
0 19,00 19,00 ITF Tour 693º Detalhes
0 19,00 19,00 ITF Tour 693º Detalhes
28,00
0 18,00 18,00 ITF Tour 713º Detalhes
0 18,00 18,00 ITF Tour 713º Detalhes
0 18,00 18,00 ITF Tour 713º Detalhes
0 18,00 18,00 ITF Tour 713º Detalhes
0 17,00 17,00 ITF Tour 735º Detalhes
0 17,00 17,00 ITF Tour 735º Detalhes
0 17,00 17,00 ITF Tour 735º Detalhes
0 16,00 16,00 ITF Tour 767º Detalhes
0 16,00 16,00 ITF Tour 767º Detalhes
0 16,00 16,00 ITF Tour 767º Detalhes
0 16,00 16,00 ITF Tour 767º Detalhes
0 16,00 16,00 ITF Tour 767º Detalhes
0 15,00 15,00 ITF Tour 792º Detalhes
0 15,00 15,00 ITF Tour 792º Detalhes
0 15,00 15,00 ITF Tour 792º Detalhes
0 15,00 15,00 ITF Tour 792º Detalhes
0 15,00 15,00 ITF Tour 792º Detalhes
0 15,00 15,00 ITF Tour 792º Detalhes
0 15,00 15,00 ITF Tour 792º Detalhes
0 14,00 14,00 ITF Tour 812º Detalhes
0 14,00 14,00 ITF Tour 812º Detalhes
24,86
0 14,00 14,00 ITF Tour 812º Detalhes
0 14,00 14,00 ITF Tour 812º Detalhes
0 14,00 14,00 ITF Tour 812º Detalhes
0 14,00 14,00 ITF Tour 812º Detalhes
26,39
0 14,00 14,00 ITF Tour 812º Detalhes
0 14,00 14,00 ITF Tour 812º Detalhes
0 14,00 14,00 ITF Tour 812º Detalhes
0 14,00 14,00 ITF Tour 812º Detalhes
0 13,00 13,00 ITF Tour 849º Detalhes
0 13,00 13,00 ITF Tour 849º Detalhes
0 13,00 13,00 ITF Tour 849º Detalhes
0 12,00 12,00 ITF Tour 863º Detalhes
0 12,00 12,00 ITF Tour 863º Detalhes
0 12,00 12,00 ITF Tour 863º Detalhes
0 12,00 12,00 ITF Tour 863º Detalhes
0 12,00 12,00 ITF Tour 863º Detalhes
0 12,00 12,00 ITF Tour 863º Detalhes
0 12,00 12,00 ITF Tour 863º Detalhes
0 12,00 12,00 ITF Tour 863º Detalhes
0 12,00 12,00 ITF Tour 863º Detalhes
0 12,00 12,00 ITF Tour 863º Detalhes
0 12,00 12,00 ITF Tour 863º Detalhes
0 11,00 11,00 ITF Tour 894º Detalhes
28,86
0 11,00 11,00 ITF Tour 894º Detalhes
0 11,00 11,00 ITF Tour 894º Detalhes
0 11,00 11,00 ITF Tour 894º Detalhes
0 11,00 11,00 ITF Tour 894º Detalhes
0 11,00 11,00 ITF Tour 894º Detalhes
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
28,05
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
26,66
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
0 10,00 10,00 ITF Tour 917º Detalhes
0 9,00 9,00 ITF Tour 979º Detalhes
0 9,00 9,00 ITF Tour 979º Detalhes
0 9,00 9,00 ITF Tour 979º Detalhes
0 9,00 9,00 ITF Tour 979º Detalhes
0 9,00 9,00 ITF Tour 979º Detalhes
0 9,00 9,00 ITF Tour 979º Detalhes
0 9,00 9,00 ITF Tour 979º Detalhes
0 9,00 9,00 ITF Tour 979º Detalhes
0 9,00 9,00 ITF Tour 979º Detalhes
0 9,00 9,00 ITF Tour 979º Detalhes
0 9,00 9,00 ITF Tour 979º Detalhes
0 9,00 9,00 ITF Tour 979º Detalhes
0 8,00 8,00 ITF Tour 1050º Detalhes
0 8,00 8,00 ITF Tour 1050º Detalhes
0 8,00 8,00 ITF Tour 1050º Detalhes
0 7,00 7,00 ITF Tour 1084º Detalhes
0 7,00 7,00 ITF Tour 1084º Detalhes
0 7,00 7,00 ITF Tour 1084º Detalhes
0 7,00 7,00 ITF Tour 1084º Detalhes
0 7,00 7,00 ITF Tour 1084º Detalhes
0 7,00 7,00 ITF Tour 1084º Detalhes
0 7,00 7,00 ITF Tour 1084º Detalhes
0 7,00 7,00 ITF Tour 1084º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
33,62
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 6,00 6,00 ITF Tour 1137º Detalhes
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
2,91
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
16,84
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
24,33
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
20,88
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
0 5,00 5,00 ITF Tour 1220º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
22,66
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 4,00 4,00 ITF Tour 1338º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
20,02
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 3,00 3,00 ITF Tour 1401º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
20,03
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
28,67
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
25,45
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
31,32
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
25,66
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
30,22
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 2,00 2,00 ITF Tour 1506º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
29,08
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1657º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes
0 1,00 1,00 ITF Tour 1653º Detalhes