Período Previsto
01/01/2023 até 31/12/2023
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
42
Torneios

Paginação exibindo 26 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Pontos Combinados Total Torneios válidos Ação
0 850,00 0,00 850,00 4 de 5 Detalhes
0 700,00 0,00 700,00 2 de 2 Detalhes
0 550,00 0,00 550,00 2 de 2 Detalhes
26,44
0 511,00 0,00 511,00 4 de 4 Detalhes
24,78
0 460,00 0,00 460,00 3 de 3 Detalhes
0 360,00 0,00 360,00 3 de 3 Detalhes
0 350,00 0,00 350,00 1 de 1 Detalhes
0 251,00 0,00 251,00 5 de 5 Detalhes
25,07
0 200,00 0,00 200,00 2 de 2 Detalhes
0 200,00 0,00 200,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 0,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 0,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 0,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 0,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 90,00 0,00 90,00 2 de 3 Detalhes
0 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalhes
28,79
0 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalhes
0 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalhes
0 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalhes
0 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalhes
28,74
0 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 8,00 0,00 8,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 0,00 1,00 1 de 1 Detalhes