Período Previsto
01/01/2023 até 31/12/2023
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
94
Torneios

Paginação exibindo 300 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
1 2.315,50 2.315,50 10 de 29 Detalhes
1 2.315,50 2.315,50 10 de 22 Detalhes
31,52
1 2.296,00 2.296,00 10 de 24 Detalhes
3 2.218,75 2.218,75 10 de 18 Detalhes
5º - Lucas Signori
ID. 381123, UF: RS, Idade: 29
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
0 2.093,25 2.093,25 10 de 15 Detalhes
6º - Claudio Formolo Neto
ID. 381170, UF: RS, Idade: 36
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
0 1.708,25 1.708,25 10 de 12 Detalhes
0 1.548,75 1.548,75 10 de 19 Detalhes
0 1.531,00 1.531,00 10 de 15 Detalhes
0 1.385,75 1.385,75 10 de 19 Detalhes
30,78
0 1.351,75 1.351,75 10 de 13 Detalhes
0 1.293,75 1.293,75 10 de 30 Detalhes
0 1.178,00 1.178,00 10 de 20 Detalhes
0 1.046,50 1.046,50 10 de 10 Detalhes
0 992,70 992,70 10 de 11 Detalhes
1 944,00 944,00 9 de 11 Detalhes
1 895,50 895,50 6 de 7 Detalhes
2 889,25 889,25 10 de 11 Detalhes
0 883,00 883,00 8 de 8 Detalhes
1 843,95 843,95 10 de 10 Detalhes
1 832,95 832,95 7 de 7 Detalhes
2 823,75 823,75 9 de 9 Detalhes
0 823,50 823,50 7 de 8 Detalhes
1 806,00 806,00 7 de 7 Detalhes
1 797,50 797,50 5 de 5 Detalhes
1 716,50 716,50 7 de 7 Detalhes
1 698,20 698,20 10 de 10 Detalhes
1 694,75 694,75 7 de 7 Detalhes
14 673,25 673,25 7 de 7 Detalhes
0 651,75 651,75 10 de 16 Detalhes
0 606,85 606,85 6 de 6 Detalhes
12 600,00 600,00 2 de 9 Detalhes
1 591,95 591,95 10 de 17 Detalhes
1 585,95 585,95 6 de 6 Detalhes
0 551,55 551,55 8 de 16 Detalhes
0 530,50 530,50 4 de 7 Detalhes
1 521,60 521,60 3 de 6 Detalhes
1 521,60 521,60 3 de 6 Detalhes
1 521,05 521,05 10 de 21 Detalhes
1 515,95 515,95 6 de 6 Detalhes
1 515,45 515,45 10 de 13 Detalhes
2 482,50 482,50 4 de 5 Detalhes
2 472,55 472,55 6 de 6 Detalhes
2 471,50 471,50 3 de 4 Detalhes
30 465,75 465,75 6 de 6 Detalhes
12 449,35 449,35 9 de 12 Detalhes
12 434,25 434,25 4 de 4 Detalhes
0 425,30 425,30 9 de 16 Detalhes
0 424,50 424,50 10 de 12 Detalhes
0 418,10 418,10 5 de 5 Detalhes
0 416,50 416,50 4 de 4 Detalhes
51º - Rafael Ronzani Vitt
ID. 224310, UF: RS, Idade: 45
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
15 400,60 400,60 9 de 22 Detalhes
1 400,00 400,00 1 de 6 Detalhes
1 393,50 393,50 4 de 6 Detalhes
1 393,50 393,50 4 de 4 Detalhes
1 389,60 389,60 10 de 12 Detalhes
1 383,45 383,45 10 de 17 Detalhes
1 378,10 378,10 8 de 9 Detalhes
46 371,90 371,90 5 de 5 Detalhes
0 353,25 353,25 5 de 7 Detalhes
0 351,35 351,35 10 de 25 Detalhes
61º - Vinicius Zanatta
ID. 405613, UF: RS, Idade: 36
Centro De Atividades Fisicas Zanella
52 343,70 343,70 4 de 4 Detalhes
0 338,25 338,25 9 de 9 Detalhes
0 337,60 337,60 5 de 7 Detalhes
0 335,15 335,15 4 de 4 Detalhes
65º - Juliano André Amaral
ID. 51640, UF: RS, Idade: 52
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
30 332,00 332,00 4 de 4 Detalhes
0 329,65 329,65 5 de 5 Detalhes
0 325,25 325,25 4 de 5 Detalhes
0 322,10 322,10 8 de 8 Detalhes
0 320,00 320,00 1 de 1 Detalhes
0 316,45 316,45 5 de 5 Detalhes
0 311,70 311,70 5 de 5 Detalhes
0 311,55 311,55 6 de 6 Detalhes
0 309,80 309,80 7 de 8 Detalhes
1 306,00 306,00 4 de 4 Detalhes
1 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
1 296,00 296,00 2 de 4 Detalhes
1 295,75 295,75 3 de 3 Detalhes
2 287,50 287,50 4 de 6 Detalhes
2 279,80 279,80 5 de 5 Detalhes
2 279,70 279,70 3 de 3 Detalhes
2 273,95 273,95 4 de 4 Detalhes
2 267,15 267,15 5 de 5 Detalhes
2 264,00 264,00 2 de 2 Detalhes
2 257,45 257,45 4 de 4 Detalhes
2 257,45 257,45 4 de 4 Detalhes
2 256,00 256,00 3 de 3 Detalhes
2 256,00 256,00 3 de 3 Detalhes
2 248,50 248,50 3 de 3 Detalhes
2 244,00 244,00 3 de 3 Detalhes
2 241,45 241,45 4 de 4 Detalhes
34 232,00 232,00 3 de 12 Detalhes
1 230,00 230,00 2 de 6 Detalhes
1 230,00 230,00 2 de 3 Detalhes
2 223,00 223,00 3 de 5 Detalhes
3 219,40 219,40 10 de 14 Detalhes
3 218,40 218,40 10 de 13 Detalhes
3 218,20 218,20 9 de 9 Detalhes
3 217,70 217,70 5 de 5 Detalhes
3 212,25 212,25 6 de 11 Detalhes
3 212,00 212,00 3 de 7 Detalhes
4 209,85 209,85 10 de 12 Detalhes
37 207,30 207,30 4 de 5 Detalhes
24 205,70 205,70 6 de 10 Detalhes
3 202,00 202,00 3 de 6 Detalhes
59 200,00 200,00 1 de 4 Detalhes
3 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
2 199,45 199,45 6 de 6 Detalhes
2 197,10 197,10 7 de 10 Detalhes
2 193,65 193,65 4 de 4 Detalhes
2 191,35 191,35 4 de 4 Detalhes
3 186,70 186,70 6 de 7 Detalhes
3 185,45 185,45 2 de 2 Detalhes
3 185,00 185,00 4 de 4 Detalhes
31,50
3 182,40 182,40 3 de 3 Detalhes
3 180,00 180,00 2 de 13 Detalhes
4 176,05 176,05 4 de 4 Detalhes
2 176,00 176,00 2 de 7 Detalhes
3 175,70 175,70 8 de 11 Detalhes
3 170,30 170,30 10 de 13 Detalhes
3 170,00 170,00 2 de 5 Detalhes
3 169,45 169,45 4 de 5 Detalhes
3 168,00 168,00 3 de 3 Detalhes
3 167,00 167,00 2 de 4 Detalhes
3 167,00 167,00 2 de 2 Detalhes
125º - Leonardo Goulart Garcia
ID. 405849, UF: RS, Idade: 31
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
3 163,25 163,25 2 de 3 Detalhes
3 161,45 161,45 2 de 2 Detalhes
3 160,00 160,00 1 de 2 Detalhes
3 160,00 160,00 1 de 12 Detalhes
56 159,30 159,30 3 de 3 Detalhes
2 153,40 153,40 4 de 4 Detalhes
2 152,25 152,25 2 de 2 Detalhes
2 152,05 152,05 3 de 3 Detalhes
2 150,00 150,00 1 de 2 Detalhes
2 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
2 145,20 145,20 4 de 4 Detalhes
2 145,00 145,00 1 de 1 Detalhes
2 144,50 144,50 2 de 2 Detalhes
2 140,00 140,00 2 de 2 Detalhes
2 140,00 140,00 2 de 6 Detalhes
2 139,60 139,60 3 de 4 Detalhes
44 137,60 137,60 3 de 7 Detalhes
142º - Anderson Canani
ID. 397614, UF: RS, Idade: 42
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
1 137,45 137,45 3 de 3 Detalhes
1 136,90 136,90 7 de 9 Detalhes
1 136,00 136,00 2 de 2 Detalhes
1 129,45 129,45 4 de 10 Detalhes
1 128,50 128,50 2 de 2 Detalhes
1 128,00 128,00 2 de 5 Detalhes
1 128,00 128,00 2 de 2 Detalhes
2 126,00 126,00 2 de 4 Detalhes
2 126,00 126,00 2 de 8 Detalhes
2 124,85 124,85 3 de 3 Detalhes
2 124,20 124,20 3 de 3 Detalhes
2 123,25 123,25 2 de 2 Detalhes
2 123,20 123,20 3 de 3 Detalhes
2 122,00 122,00 2 de 2 Detalhes
2 120,00 120,00 1 de 5 Detalhes
2 120,00 120,00 1 de 10 Detalhes
2 120,00 120,00 1 de 2 Detalhes
2 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
2 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
1 115,30 115,30 3 de 5 Detalhes
1 115,20 115,20 4 de 4 Detalhes
1 114,60 114,60 4 de 4 Detalhes
1 113,45 113,45 3 de 3 Detalhes
1 113,40 113,40 6 de 8 Detalhes
1 112,00 112,00 2 de 2 Detalhes
2 108,75 108,75 1 de 2 Detalhes
2 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
2 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
2 107,05 107,05 4 de 5 Detalhes
2 100,00 100,00 1 de 4 Detalhes
2 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
2 100,00 100,00 1 de 6 Detalhes
2 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
2 100,00 100,00 1 de 8 Detalhes
2 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
2 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
2 82,00 82,00 2 de 5 Detalhes
2 82,00 82,00 2 de 5 Detalhes
68 81,75 81,75 4 de 4 Detalhes
2 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
2 81,30 81,30 2 de 2 Detalhes
78 81,00 81,00 2 de 16 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 8 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 8 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 8 Detalhes
0 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
0 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
0 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
0 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
83 79,45 79,45 2 de 2 Detalhes
83 79,45 79,45 2 de 2 Detalhes
0 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
0 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
7 74,50 74,50 2 de 2 Detalhes
7 73,30 73,30 2 de 2 Detalhes
28,33
7 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
28,33
7 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
7 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
7 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
201º - Fernando Daniel Vergani
ID. 395162, UF: RS, Idade: 41
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
7 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
7 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
7 72,00 72,00 2 de 7 Detalhes
7 72,00 72,00 1 de 1 Detalhes
7 70,00 70,00 1 de 2 Detalhes
7 70,00 70,00 1 de 6 Detalhes
7 70,00 70,00 1 de 1 Detalhes
7 70,00 70,00 1 de 1 Detalhes
7 70,00 70,00 1 de 4 Detalhes
7 70,00 70,00 1 de 15 Detalhes
7 70,00 70,00 1 de 1 Detalhes
7 69,00 69,00 1 de 1 Detalhes
7 68,05 68,05 3 de 5 Detalhes
7 60,00 60,00 1 de 12 Detalhes
7 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
7 59,60 59,60 2 de 3 Detalhes
7 59,60 59,60 3 de 6 Detalhes
7 58,00 58,00 2 de 2 Detalhes
222º - Patrick Silveira De Oliveira
ID. 390606, UF: RS, Idade: 31
Eleven Sports Locação de Quadras Esportivas
7 58,00 58,00 1 de 1 Detalhes
7 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
7 57,45 57,45 2 de 2 Detalhes
7 57,00 57,00 2 de 2 Detalhes
7 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
7 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
7 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
7 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
7 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
7 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
7 52,20 52,20 2 de 2 Detalhes
7 50,75 50,75 1 de 1 Detalhes
234º - Rodrigo Luis Jung
ID. 413093, UF: RS, Idade: 47
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
7 50,75 50,75 1 de 1 Detalhes
7 42,90 42,90 3 de 7 Detalhes
237º - Marcelo Di Lucca
ID. 57177, UF: RS, Idade: 49
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
7 40,45 40,45 2 de 6 Detalhes
7 40,00 40,00 1 de 5 Detalhes
7 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
7 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
7 39,00 39,00 1 de 1 Detalhes
7 34,50 34,50 1 de 2 Detalhes
7 30,80 30,80 4 de 5 Detalhes
28,30
75 26,60 26,60 2 de 18 Detalhes
245º - Marcio Dal'agnol
ID. 372957, UF: RS, Idade: 43
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
8 6,95 6,95 5 de 5 Detalhes
8 6,65 6,65 4 de 5 Detalhes
8 5,95 5,95 4 de 4 Detalhes
8 5,20 5,20 3 de 3 Detalhes
8 4,80 4,80 3 de 5 Detalhes
8 4,80 4,80 3 de 3 Detalhes
8 4,80 4,80 3 de 3 Detalhes
8 4,50 4,50 3 de 3 Detalhes
30,91
8 4,35 4,35 3 de 4 Detalhes
8 4,35 4,35 3 de 3 Detalhes
26,98
8 4,05 4,05 3 de 10 Detalhes
8 4,05 4,05 3 de 3 Detalhes
6 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
6 3,20 3,20 2 de 3 Detalhes
6 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
5 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
17 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
28 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
5 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
6 2,45 2,45 2 de 2 Detalhes
6 2,45 2,45 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 1 de 1 Detalhes
6 2,00 2,00 1 de 1 Detalhes
6 2,00 2,00 1 de 1 Detalhes
6 2,00 2,00 1 de 1 Detalhes
6 2,00 2,00 1 de 1 Detalhes
6 2,00 2,00 1 de 2 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
22 1,60 1,60 1 de 8 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 4 Detalhes
30 1,45 1,45 1 de 2 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 2 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
38 1,30 1,30 1 de 3 Detalhes
4 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
294º - Douglas Andrade
ID. 394993, UF: RS, Idade: 36
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
4 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
7 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes