Período Previsto
01/03/2015 até 31/12/2015
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
9
Torneios

Paginação exibindo 52 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 54,00 54,00 6 de 6 Detalhes
1 50,00 50,00 7 de 7 Detalhes
1 49,00 49,00 9 de 9 Detalhes
1 39,00 39,00 7 de 7 Detalhes
2 39,00 39,00 8 de 8 Detalhes
2 38,00 38,00 8 de 8 Detalhes
28,67
2 33,00 33,00 5 de 5 Detalhes
1 31,00 31,00 6 de 6 Detalhes
1 29,00 29,00 6 de 6 Detalhes
0 24,00 24,00 3 de 3 Detalhes
27,91
0 23,00 23,00 5 de 5 Detalhes
12 23,00 23,00 4 de 4 Detalhes
4 22,00 22,00 4 de 4 Detalhes
4 22,00 22,00 5 de 5 Detalhes
1 22,00 22,00 4 de 4 Detalhes
3 19,00 19,00 4 de 4 Detalhes
3 19,00 19,00 3 de 3 Detalhes
3 18,00 18,00 4 de 4 Detalhes
28,75
3 17,00 17,00 4 de 4 Detalhes
3 16,00 16,00 4 de 4 Detalhes
26,90
1 15,00 15,00 3 de 3 Detalhes
4 14,00 14,00 4 de 4 Detalhes
1 14,00 14,00 2 de 2 Detalhes
1 14,00 14,00 2 de 2 Detalhes
28,71
11 13,00 13,00 3 de 3 Detalhes
2 13,00 13,00 2 de 2 Detalhes
3 12,00 12,00 3 de 3 Detalhes
3 12,00 12,00 2 de 2 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
26,66
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
29,05
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 10,00 10,00 2 de 2 Detalhes
27,05
2 10,00 10,00 2 de 2 Detalhes
2 10,00 10,00 3 de 3 Detalhes
1 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
27,03
5 8,00 8,00 2 de 2 Detalhes
3 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 6,00 6,00 2 de 2 Detalhes
33,97
2 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
2 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
31,68
2 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
2 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
26,68
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
1 3,00 3,00 1 de 1 Detalhes
1 3,00 3,00 1 de 1 Detalhes
0 3,00 3,00 1 de 1 Detalhes
1 3,00 3,00 1 de 1 Detalhes
1 3,00 3,00 1 de 1 Detalhes
1 3,00 3,00 1 de 1 Detalhes