Período Previsto
01/01/2017 até 31/12/2018
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
79
Torneios

Paginação exibindo 124 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 461,00 461,00 8 de 20 Detalhes
0 442,00 442,00 8 de 21 Detalhes
0 383,00 383,00 8 de 29 Detalhes
1 288,00 288,00 8 de 21 Detalhes
1 279,00 279,00 8 de 26 Detalhes
0 261,00 261,00 8 de 22 Detalhes
2 205,00 205,00 8 de 13 Detalhes
0 155,00 155,00 7 de 19 Detalhes
2 132,00 132,00 8 de 22 Detalhes
3 130,00 130,00 8 de 16 Detalhes
1 115,00 115,00 8 de 23 Detalhes
1 115,00 115,00 4 de 8 Detalhes
13º - Daniel Schmitt
ID. 1160, UF: SC, Idade: 26
Associação Brava 60 de Beach Tennis
4 102,00 102,00 8 de 21 Detalhes
1 91,00 91,00 8 de 18 Detalhes
1 90,00 90,00 8 de 22 Detalhes
1 90,00 90,00 8 de 17 Detalhes
1 90,00 90,00 8 de 17 Detalhes
0 85,00 85,00 6 de 12 Detalhes
10 77,00 77,00 3 de 3 Detalhes
0 76,00 76,00 8 de 16 Detalhes
0 70,00 70,00 5 de 6 Detalhes
1 66,00 66,00 8 de 21 Detalhes
5 63,00 63,00 8 de 17 Detalhes
5 62,00 62,00 6 de 13 Detalhes
1 60,00 60,00 6 de 12 Detalhes
1 58,00 58,00 6 de 9 Detalhes
14 58,00 58,00 5 de 7 Detalhes
6 56,00 56,00 8 de 18 Detalhes
83 54,00 54,00 2 de 5 Detalhes
0 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
4 50,00 50,00 7 de 8 Detalhes
6 45,00 45,00 7 de 10 Detalhes
50 45,00 45,00 4 de 4 Detalhes
4 43,00 43,00 6 de 11 Detalhes
4 42,00 42,00 4 de 7 Detalhes
8 42,00 42,00 5 de 9 Detalhes
2 42,00 42,00 4 de 4 Detalhes
3 41,00 41,00 5 de 5 Detalhes
3 41,00 41,00 5 de 6 Detalhes
9 40,00 40,00 8 de 14 Detalhes
15 39,00 39,00 3 de 3 Detalhes
29 38,00 38,00 4 de 4 Detalhes
42º - Igor Brenner Maas
ID. 59657, UF: SC, Idade: 27
Associação Brava 60 de Beach Tennis
18 38,00 38,00 4 de 7 Detalhes
11 38,00 38,00 4 de 5 Detalhes
5 36,00 36,00 3 de 3 Detalhes
51 34,00 34,00 2 de 4 Detalhes
46º - Matheus Belo
ID. 49842, UF: SC, Idade: 19
Associação Brava 60 de Beach Tennis
6 34,00 34,00 5 de 6 Detalhes
46º - Renato Avila dos Santos
ID. 58614, UF: SP, Idade: 27
Academia Tênis Clube de Mogi das Cruzes
15 34,00 34,00 4 de 5 Detalhes
5 29,00 29,00 6 de 6 Detalhes
49º - Pedro Kupka Knoll
ID. 49743, UF: SC, Idade: 37
Associação Brava 60 de Beach Tennis
22 29,00 29,00 3 de 3 Detalhes
12 27,00 27,00 5 de 8 Detalhes
3 27,00 27,00 6 de 9 Detalhes
8 27,00 27,00 5 de 8 Detalhes
10 25,00 25,00 4 de 7 Detalhes
15 24,00 24,00 3 de 5 Detalhes
9 24,00 24,00 2 de 3 Detalhes
9 24,00 24,00 3 de 5 Detalhes
10 23,00 23,00 4 de 6 Detalhes
9 22,00 22,00 3 de 4 Detalhes
3 22,00 22,00 3 de 3 Detalhes
23,78
10 20,00 20,00 3 de 3 Detalhes
10 20,00 20,00 3 de 3 Detalhes
8 20,00 20,00 2 de 4 Detalhes
8 20,00 20,00 2 de 5 Detalhes
9 19,00 19,00 2 de 3 Detalhes
9 19,00 19,00 3 de 3 Detalhes
9 19,00 19,00 3 de 3 Detalhes
3 18,00 18,00 3 de 5 Detalhes
18 18,00 18,00 4 de 5 Detalhes
8 18,00 18,00 4 de 9 Detalhes
3 18,00 18,00 3 de 3 Detalhes
10 16,00 16,00 2 de 6 Detalhes
10 16,00 16,00 3 de 3 Detalhes
10 16,00 16,00 3 de 6 Detalhes
37 15,00 15,00 1 de 3 Detalhes
9 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
9 15,00 15,00 2 de 2 Detalhes
37 15,00 15,00 1 de 3 Detalhes
9 15,00 15,00 3 de 7 Detalhes
37 15,00 15,00 1 de 3 Detalhes
9 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
9 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
14 14,00 14,00 2 de 6 Detalhes
32 14,00 14,00 3 de 8 Detalhes
9 13,00 13,00 3 de 8 Detalhes
9 12,00 12,00 2 de 2 Detalhes
7 11,00 11,00 2 de 3 Detalhes
5 10,00 10,00 1 de 3 Detalhes
5 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
5 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
19,19
4 10,00 10,00 2 de 4 Detalhes
5 10,00 10,00 2 de 9 Detalhes
22 10,00 10,00 2 de 4 Detalhes
5 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
5 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
5 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
5 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
22 9,00 9,00 2 de 4 Detalhes
7 9,00 9,00 2 de 4 Detalhes
22 9,00 9,00 2 de 5 Detalhes
22 9,00 9,00 2 de 5 Detalhes
10 8,00 8,00 2 de 3 Detalhes
10 8,00 8,00 2 de 8 Detalhes
9 6,00 6,00 1 de 3 Detalhes
9 6,00 6,00 1 de 4 Detalhes
9 6,00 6,00 1 de 2 Detalhes
9 6,00 6,00 1 de 3 Detalhes
9 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
8 5,00 5,00 1 de 4 Detalhes
8 5,00 5,00 1 de 4 Detalhes
31 5,00 5,00 1 de 3 Detalhes
8 5,00 5,00 1 de 2 Detalhes
8 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
8 5,00 5,00 1 de 2 Detalhes
8 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
8 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
9 4,00 4,00 1 de 2 Detalhes
9 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
9 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
0 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes