Período Previsto
01/01/2017 até 31/12/2017
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
2
Torneios

Paginação exibindo 30 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Pontos Combinados Total Torneios válidos Ação
24,76
0 1.000,00 0,00 1.000,00 2 de 2 Detalhes
1 700,00 0,00 700,00 2 de 2 Detalhes
2 650,00 0,00 650,00 2 de 2 Detalhes
26,67
2 600,00 0,00 600,00 2 de 2 Detalhes
1 600,00 0,00 600,00 2 de 2 Detalhes
1 500,00 0,00 500,00 2 de 2 Detalhes
8 500,00 0,00 500,00 2 de 2 Detalhes
3 500,00 0,00 500,00 2 de 2 Detalhes
1 500,00 0,00 500,00 2 de 2 Detalhes
1 450,00 0,00 450,00 2 de 2 Detalhes
1 450,00 0,00 450,00 2 de 2 Detalhes
2 400,00 0,00 400,00 2 de 2 Detalhes
2 400,00 0,00 400,00 2 de 2 Detalhes
0 400,00 0,00 400,00 1 de 1 Detalhes
12 350,00 0,00 350,00 1 de 1 Detalhes
0 300,00 0,00 300,00 1 de 1 Detalhes
0 300,00 0,00 300,00 1 de 1 Detalhes
9 250,00 0,00 250,00 1 de 1 Detalhes
30,07
9 250,00 0,00 250,00 1 de 1 Detalhes
0 200,00 0,00 200,00 1 de 1 Detalhes
6 200,00 0,00 200,00 1 de 1 Detalhes
30,00
6 200,00 0,00 200,00 1 de 1 Detalhes
6 200,00 0,00 200,00 1 de 1 Detalhes
0 200,00 0,00 200,00 1 de 1 Detalhes
6 200,00 0,00 200,00 1 de 1 Detalhes
6 200,00 0,00 200,00 1 de 1 Detalhes
6 200,00 0,00 200,00 1 de 1 Detalhes
6 200,00 0,00 200,00 1 de 1 Detalhes
6 200,00 0,00 200,00 1 de 1 Detalhes
26,38
0 200,00 0,00 200,00 1 de 1 Detalhes