Período Previsto
01/01/2008 até 08/12/2008
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
20
Torneios

Paginação exibindo 115 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Pontos Combinados Total Torneios válidos Ação
0 1.272,00 1.272,00 10 de 16 Detalhes
0 740,00 740,00 10 de 15 Detalhes
30,31
0 686,00 686,00 10 de 10 Detalhes
29,93
0 650,00 650,00 10 de 17 Detalhes
0 530,00 530,00 10 de 15 Detalhes
0 524,00 524,00 10 de 13 Detalhes
0 354,00 354,00 10 de 18 Detalhes
0 296,00 296,00 10 de 12 Detalhes
0 292,00 292,00 10 de 15 Detalhes
0 261,80 261,80 9 de 9 Detalhes
30,78
0 246,00 246,00 4 de 4 Detalhes
0 234,00 234,00 10 de 12 Detalhes
27,90
0 225,20 225,20 10 de 11 Detalhes
0 222,00 222,00 3 de 3 Detalhes
0 220,00 220,00 8 de 8 Detalhes
0 218,00 218,00 3 de 3 Detalhes
0 212,00 212,00 9 de 9 Detalhes
0 210,80 210,80 7 de 7 Detalhes
0 207,00 207,00 6 de 6 Detalhes
27,87
0 205,00 205,00 4 de 4 Detalhes
32,55
0 145,20 145,20 10 de 14 Detalhes
0 144,00 144,00 1 de 1 Detalhes
0 141,00 141,00 6 de 6 Detalhes
27,51
0 140,00 140,00 5 de 5 Detalhes
0 126,00 126,00 6 de 6 Detalhes
31,83
0 121,80 121,80 10 de 10 Detalhes
0 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
0 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
0 117,00 117,00 6 de 6 Detalhes
0 100,00 100,00 7 de 7 Detalhes
0 96,00 96,00 4 de 4 Detalhes
0 88,00 88,00 2 de 2 Detalhes
29,54
0 80,00 80,00 2 de 2 Detalhes
0 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
0 76,00 76,00 5 de 5 Detalhes
0 73,00 73,00 3 de 3 Detalhes
0 72,00 72,00 6 de 6 Detalhes
31,23
0 66,00 66,00 2 de 2 Detalhes
0 64,00 64,00 8 de 8 Detalhes
0 64,00 64,00 5 de 5 Detalhes
0 62,00 62,00 5 de 5 Detalhes
0 61,80 61,80 7 de 7 Detalhes
28,51
0 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
0 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
0 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
0 59,00 59,00 4 de 4 Detalhes
0 59,00 59,00 3 de 3 Detalhes
0 56,00 56,00 3 de 3 Detalhes
0 54,00 54,00 2 de 2 Detalhes
0 53,00 53,00 2 de 2 Detalhes
0 52,00 52,00 3 de 3 Detalhes
0 52,00 52,00 1 de 1 Detalhes
27,16
0 50,00 50,00 2 de 2 Detalhes
0 48,00 48,00 5 de 5 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 35,00 35,00 4 de 4 Detalhes
0 35,00 35,00 3 de 3 Detalhes
0 33,00 33,00 2 de 2 Detalhes
0 32,00 32,00 3 de 3 Detalhes
0 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
0 28,20 28,20 4 de 4 Detalhes
0 26,00 26,00 2 de 2 Detalhes
29,30
0 26,00 26,00 1 de 1 Detalhes
30,75
0 25,20 25,20 4 de 4 Detalhes
0 24,00 24,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 2 de 2 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
28,95
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
29,20
0 17,20 17,20 2 de 2 Detalhes
0 17,00 17,00 3 de 3 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
0 13,00 13,00 1 de 1 Detalhes
0 12,00 12,00 2 de 2 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
30,48
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 7,80 7,80 1 de 1 Detalhes
0 7,80 7,80 1 de 1 Detalhes
31,96
0 7,80 7,80 1 de 1 Detalhes
28,78
0 7,20 7,20 1 de 1 Detalhes
0 7,20 7,20 1 de 1 Detalhes
0 7,20 7,20 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
29,77
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
29,12
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
0 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes