Período Previsto
01/01/2026 até 31/12/2026
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
73
Torneios

Paginação exibindo 176 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 2.558,50 2.558,50 10 de 10 Detalhes
0 2.170,00 2.170,00 8 de 8 Detalhes
0 1.467,75 1.467,75 10 de 15 Detalhes
0 1.411,75 1.411,75 10 de 13 Detalhes
0 1.411,75 1.411,75 10 de 13 Detalhes
0 1.265,25 1.265,25 10 de 12 Detalhes
2 1.217,05 1.217,05 9 de 9 Detalhes
3 1.180,25 1.180,25 9 de 9 Detalhes
2 1.117,30 1.117,30 7 de 7 Detalhes
2 1.117,30 1.117,30 7 de 7 Detalhes
7 1.083,90 1.083,90 10 de 12 Detalhes
0 1.070,00 1.070,00 10 de 14 Detalhes
0 1.035,45 1.035,45 10 de 11 Detalhes
4 997,50 997,50 7 de 7 Detalhes
1 977,60 977,60 10 de 11 Detalhes
1 976,15 976,15 9 de 9 Detalhes
4 920,50 920,50 10 de 10 Detalhes
1 873,00 873,00 6 de 6 Detalhes
2 814,20 814,20 7 de 7 Detalhes
3 810,50 810,50 7 de 7 Detalhes
8 799,60 799,60 6 de 6 Detalhes
6 787,50 787,50 5 de 5 Detalhes
3 774,20 774,20 6 de 6 Detalhes
0 748,05 748,05 10 de 15 Detalhes
1 668,50 668,50 9 de 10 Detalhes
4 615,00 615,00 4 de 4 Detalhes
0 614,50 614,50 6 de 6 Detalhes
28º - Raquel Krug Filomena
ID. 277028, UF: RS, Idade: 51
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
0 608,50 608,50 6 de 6 Detalhes
1 518,00 518,00 4 de 4 Detalhes
1 507,00 507,00 5 de 5 Detalhes
6 485,00 485,00 3 de 3 Detalhes
0 475,10 475,10 6 de 6 Detalhes
5 437,75 437,75 5 de 5 Detalhes
1 418,80 418,80 10 de 11 Detalhes
1 412,60 412,60 5 de 5 Detalhes
7 381,75 381,75 4 de 4 Detalhes
2 377,50 377,50 4 de 5 Detalhes
2 368,10 368,10 6 de 6 Detalhes
2 363,70 363,70 8 de 9 Detalhes
0 346,65 346,65 6 de 6 Detalhes
0 337,25 337,25 3 de 3 Detalhes
0 317,25 317,25 3 de 3 Detalhes
1 296,00 296,00 2 de 2 Detalhes
1 286,25 286,25 3 de 3 Detalhes
1 283,50 283,50 3 de 3 Detalhes
7 276,90 276,90 9 de 10 Detalhes
27 273,00 273,00 2 de 2 Detalhes
1 267,75 267,75 4 de 4 Detalhes
27 265,90 265,90 5 de 5 Detalhes
2 260,00 260,00 1 de 1 Detalhes
2 260,00 260,00 1 de 1 Detalhes
2 260,00 260,00 1 de 1 Detalhes
2 257,50 257,50 3 de 3 Detalhes
1 253,50 253,50 3 de 3 Detalhes
3 252,45 252,45 3 de 3 Detalhes
2 251,00 251,00 3 de 3 Detalhes
2 244,70 244,70 10 de 10 Detalhes
2 241,30 241,30 3 de 3 Detalhes
2 240,00 240,00 1 de 1 Detalhes
2 234,30 234,30 6 de 6 Detalhes
2 228,75 228,75 2 de 2 Detalhes
2 227,90 227,90 5 de 5 Detalhes
2 227,50 227,50 2 de 2 Detalhes
64º - Carolina Marques Sartori
ID. 373701, UF: RS, Idade: 31
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
2 225,00 225,00 3 de 3 Detalhes
2 224,25 224,25 2 de 2 Detalhes
2 224,25 224,25 2 de 2 Detalhes
2 222,75 222,75 3 de 3 Detalhes
1 219,10 219,10 3 de 3 Detalhes
1 214,50 214,50 6 de 6 Detalhes
1 209,65 209,65 3 de 3 Detalhes
1 208,50 208,50 3 de 3 Detalhes
1 207,30 207,30 3 de 3 Detalhes
1 206,25 206,25 2 de 2 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
0 191,75 191,75 2 de 2 Detalhes
1 178,10 178,10 3 de 3 Detalhes
1 176,80 176,80 3 de 3 Detalhes
78º - Aline De Medeiros Villarinho
ID. 374016, UF: RS, Idade: 44
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
24 175,50 175,50 2 de 2 Detalhes
0 172,30 172,30 4 de 4 Detalhes
1 171,00 171,00 3 de 3 Detalhes
0 163,05 163,05 3 de 3 Detalhes
82º - Luciana Derlam Fantuzzi
ID. 257909, UF: RS, Idade: 46
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
0 161,45 161,45 3 de 3 Detalhes
0 161,30 161,30 2 de 2 Detalhes
0 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
0 156,00 156,00 2 de 2 Detalhes
0 154,80 154,80 3 de 3 Detalhes
34 139,20 139,20 6 de 7 Detalhes
1 138,80 138,80 3 de 3 Detalhes
1 137,45 137,45 3 de 3 Detalhes
1 134,00 134,00 2 de 2 Detalhes
11,15
1 130,50 130,50 1 de 1 Detalhes
1 129,50 129,50 3 de 3 Detalhes
1 122,75 122,75 4 de 4 Detalhes
1 122,75 122,75 4 de 4 Detalhes
1 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
30 117,90 117,90 3 de 3 Detalhes
2 113,45 113,45 3 de 3 Detalhes
2 113,45 113,45 3 de 3 Detalhes
2 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
2 104,75 104,75 6 de 7 Detalhes
2 99,80 99,80 3 de 3 Detalhes
2 98,80 98,80 2 de 2 Detalhes
2 98,75 98,75 4 de 4 Detalhes
2 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
2 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
1 97,45 97,45 3 de 3 Detalhes
1 95,85 95,85 2 de 2 Detalhes
1 87,55 87,55 2 de 2 Detalhes
1 87,55 87,55 2 de 2 Detalhes
1 84,20 84,20 4 de 5 Detalhes
1 82,60 82,60 3 de 3 Detalhes
1 81,45 81,45 2 de 2 Detalhes
0 81,00 81,00 2 de 2 Detalhes
2 80,05 80,05 6 de 6 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
1 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
1 73,50 73,50 2 de 2 Detalhes
1 66,60 66,60 2 de 2 Detalhes
0 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
0 58,75 58,75 3 de 3 Detalhes
0 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 41,15 41,15 2 de 2 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 4,65 4,65 3 de 3 Detalhes
0 4,65 4,65 3 de 3 Detalhes
3 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
1 3,90 3,90 3 de 3 Detalhes
1 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
1 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
0 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
0 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
0 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
0 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
144º - Anne Portugues Rosa
ID. 370295, UF: RS, Idade: 43
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
23 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
2 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes