Período Previsto
01/01/2026 até 31/12/2026
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
73
Torneios

Paginação exibindo 101 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 2.382,50 2.382,50 10 de 18 Detalhes
0 2.266,00 2.266,00 10 de 15 Detalhes
1 1.673,00 1.673,00 10 de 13 Detalhes
4º - Caroline Homenhuck
ID. 49355, UF: RS, Idade: 46
Arena Dom Pedro Beach Tennis Academy
1 1.589,00 1.589,00 10 de 18 Detalhes
1 1.497,00 1.497,00 7 de 7 Detalhes
1 1.480,50 1.480,50 10 de 17 Detalhes
1 1.476,75 1.476,75 10 de 17 Detalhes
1 1.422,25 1.422,25 10 de 20 Detalhes
0 1.313,50 1.313,50 10 de 18 Detalhes
0 1.224,75 1.224,75 10 de 15 Detalhes
0 1.034,00 1.034,00 10 de 10 Detalhes
1 968,25 968,25 10 de 18 Detalhes
1 968,25 968,25 10 de 19 Detalhes
2 959,50 959,50 8 de 8 Detalhes
4 880,25 880,25 5 de 5 Detalhes
1 874,40 874,40 10 de 10 Detalhes
1 821,65 821,65 10 de 10 Detalhes
0 792,95 792,95 5 de 5 Detalhes
2 725,00 725,00 3 de 3 Detalhes
0 687,25 687,25 7 de 7 Detalhes
0 494,00 494,00 3 de 3 Detalhes
1 398,75 398,75 2 de 2 Detalhes
23º - Andressa Pietsch Favero
ID. 275323, UF: RS, Idade: 46
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
1 346,20 346,20 5 de 5 Detalhes
2 334,80 334,80 5 de 5 Detalhes
0 307,70 307,70 4 de 4 Detalhes
0 298,80 298,80 4 de 4 Detalhes
0 285,75 285,75 4 de 4 Detalhes
1 246,15 246,15 3 de 3 Detalhes
1 222,50 222,50 4 de 4 Detalhes
1 217,50 217,50 3 de 3 Detalhes
1 213,95 213,95 3 de 3 Detalhes
1 191,20 191,20 4 de 4 Detalhes
1 174,90 174,90 3 de 3 Detalhes
1 171,15 171,15 3 de 3 Detalhes
1 170,00 170,00 2 de 2 Detalhes
1 156,10 156,10 7 de 7 Detalhes
1 151,65 151,65 3 de 3 Detalhes
1 148,75 148,75 2 de 2 Detalhes
11 146,85 146,85 10 de 10 Detalhes
0 146,15 146,15 3 de 3 Detalhes
0 146,15 146,15 3 de 3 Detalhes
2 145,00 145,00 2 de 2 Detalhes
0 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
0 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
0 113,80 113,80 3 de 3 Detalhes
0 109,90 109,90 2 de 3 Detalhes
0 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
0 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
0 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
0 108,25 108,25 5 de 5 Detalhes
0 105,80 105,80 3 de 3 Detalhes
0 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
0 86,25 86,25 1 de 1 Detalhes
1 81,15 81,15 2 de 2 Detalhes
1 80,90 80,90 3 de 3 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 74,65 74,65 3 de 3 Detalhes
2 73,95 73,95 2 de 2 Detalhes
33,83
2 73,80 73,80 2 de 2 Detalhes
2 73,80 73,80 2 de 2 Detalhes
2 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
9 71,45 71,45 3 de 3 Detalhes
1 68,90 68,90 4 de 4 Detalhes
1 65,00 65,00 1 de 1 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
1 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
1 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
1 3,90 3,90 3 de 3 Detalhes
1 3,75 3,75 3 de 3 Detalhes
1 3,60 3,60 3 de 3 Detalhes
1 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 2 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 2 Detalhes
1 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
1 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
1 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
0 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
1 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
0 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
1 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
1 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes