Período Previsto
01/01/2026 até 31/12/2026
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
56
Torneios

Paginação exibindo 216 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 2.265,00 2.265,00 10 de 15 Detalhes
0 2.070,00 2.070,00 10 de 17 Detalhes
0 1.901,25 1.901,25 10 de 17 Detalhes
4º - Andreia Canale
ID. 236236, UF: RS, Idade: 40
Arena Dom Pedro Beach Tennis Academy
0 1.823,75 1.823,75 10 de 16 Detalhes
0 1.736,00 1.736,00 10 de 11 Detalhes
2 1.609,00 1.609,00 10 de 14 Detalhes
1 1.600,25 1.600,25 10 de 24 Detalhes
4 1.585,50 1.585,50 10 de 12 Detalhes
2 1.541,50 1.541,50 10 de 17 Detalhes
1 1.483,25 1.483,25 10 de 14 Detalhes
1 1.433,00 1.433,00 10 de 18 Detalhes
1 1.291,50 1.291,50 10 de 13 Detalhes
1 1.263,25 1.263,25 10 de 15 Detalhes
8 1.250,80 1.250,80 9 de 9 Detalhes
1 1.205,75 1.205,75 10 de 18 Detalhes
1 1.184,00 1.184,00 10 de 15 Detalhes
0 1.168,00 1.168,00 10 de 10 Detalhes
2 1.163,50 1.163,50 10 de 21 Detalhes
1 1.150,00 1.150,00 10 de 15 Detalhes
9 1.144,45 1.144,45 6 de 6 Detalhes
2 1.142,25 1.142,25 10 de 10 Detalhes
1 1.078,00 1.078,00 10 de 15 Detalhes
1 1.049,25 1.049,25 10 de 13 Detalhes
4 1.039,75 1.039,75 10 de 14 Detalhes
2 1.025,50 1.025,50 10 de 13 Detalhes
1 992,25 992,25 10 de 25 Detalhes
1 894,25 894,25 7 de 7 Detalhes
2 820,40 820,40 10 de 10 Detalhes
2 801,15 801,15 8 de 8 Detalhes
1 779,05 779,05 10 de 12 Detalhes
1 703,85 703,85 6 de 6 Detalhes
2 666,65 666,65 8 de 8 Detalhes
2 603,90 603,90 6 de 6 Detalhes
3 587,25 587,25 10 de 15 Detalhes
3 578,35 578,35 5 de 5 Detalhes
8 562,35 562,35 8 de 8 Detalhes
8 549,10 549,10 5 de 5 Detalhes
4 524,60 524,60 6 de 6 Detalhes
4 505,75 505,75 10 de 13 Detalhes
7 482,50 482,50 3 de 3 Detalhes
8 456,05 456,05 5 de 5 Detalhes
1 451,65 451,65 8 de 9 Detalhes
4 400,50 400,50 7 de 7 Detalhes
64 380,00 380,00 2 de 2 Detalhes
5 375,50 375,50 7 de 7 Detalhes
31 371,00 371,00 4 de 4 Detalhes
31,37
1 369,95 369,95 4 de 4 Detalhes
2 349,60 349,60 3 de 3 Detalhes
3 346,00 346,00 4 de 4 Detalhes
30 330,00 330,00 4 de 4 Detalhes
30 330,00 330,00 4 de 4 Detalhes
37 329,45 329,45 8 de 8 Detalhes
1 324,50 324,50 3 de 3 Detalhes
54º - Andressa Pietsch Favero
ID. 275323, UF: RS, Idade: 46
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
1 322,25 322,25 10 de 11 Detalhes
1 314,50 314,50 6 de 6 Detalhes
1 311,75 311,75 3 de 3 Detalhes
1 308,60 308,60 10 de 11 Detalhes
9 307,45 307,45 10 de 11 Detalhes
1 299,05 299,05 5 de 5 Detalhes
9 284,45 284,45 4 de 4 Detalhes
0 281,00 281,00 3 de 3 Detalhes
33,83
0 272,60 272,60 10 de 11 Detalhes
1 272,60 272,60 3 de 4 Detalhes
29 270,50 270,50 3 de 3 Detalhes
29 270,50 270,50 3 de 3 Detalhes
2 270,00 270,00 8 de 8 Detalhes
1 267,75 267,75 4 de 4 Detalhes
0 264,50 264,50 4 de 4 Detalhes
0 261,25 261,25 3 de 3 Detalhes
1 258,75 258,75 5 de 5 Detalhes
3 250,50 250,50 2 de 2 Detalhes
3 248,60 248,60 7 de 7 Detalhes
16 245,65 245,65 4 de 4 Detalhes
2 243,90 243,90 5 de 5 Detalhes
75º - Marina Prediger
ID. 13914, UF: RS, Idade: 28
Clube Social E Esportivo - Sitio 902
14,55
3 240,00 240,00 2 de 2 Detalhes
4 232,50 232,50 3 de 3 Detalhes
6 232,00 232,00 1 de 2 Detalhes
6 223,50 223,50 6 de 6 Detalhes
6 223,50 223,50 6 de 6 Detalhes
6 217,50 217,50 2 de 2 Detalhes
22 214,00 214,00 3 de 3 Detalhes
22 211,40 211,40 5 de 5 Detalhes
16 210,50 210,50 3 de 3 Detalhes
3 208,50 208,50 3 de 3 Detalhes
26,68
3 202,75 202,75 4 de 4 Detalhes
86º - Ana Júlia Rodrigues
ID. 264265, UF: RS, Idade: 39
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
14 195,25 195,25 4 de 4 Detalhes
14 195,25 195,25 4 de 4 Detalhes
23 188,75 188,75 2 de 2 Detalhes
3 174,25 174,25 2 de 2 Detalhes
3 164,75 164,75 2 de 2 Detalhes
3 163,95 163,95 10 de 10 Detalhes
3 161,30 161,30 3 de 3 Detalhes
3 159,50 159,50 2 de 2 Detalhes
15 158,00 158,00 2 de 2 Detalhes
2 152,50 152,50 2 de 2 Detalhes
2 152,50 152,50 2 de 2 Detalhes
2 149,35 149,35 5 de 6 Detalhes
2 146,30 146,30 2 de 2 Detalhes
2 143,55 143,55 3 de 3 Detalhes
2 139,60 139,60 3 de 3 Detalhes
31 139,45 139,45 3 de 3 Detalhes
1 138,05 138,05 7 de 7 Detalhes
12 133,45 133,45 3 de 3 Detalhes
39 132,75 132,75 10 de 11 Detalhes
1 128,60 128,60 3 de 3 Detalhes
1 128,60 128,60 3 de 3 Detalhes
1 128,50 128,50 2 de 2 Detalhes
1 128,50 128,50 2 de 2 Detalhes
11,15
1 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
1 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
1 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
0 119,20 119,20 3 de 3 Detalhes
1 114,50 114,50 7 de 7 Detalhes
1 113,45 113,45 3 de 3 Detalhes
0 111,50 111,50 2 de 2 Detalhes
26 110,20 110,20 3 de 3 Detalhes
1 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
1 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
1 100,05 100,05 5 de 5 Detalhes
1 98,05 98,05 4 de 4 Detalhes
1 97,50 97,50 1 de 2 Detalhes
1 94,25 94,25 1 de 1 Detalhes
1 91,20 91,20 4 de 4 Detalhes
1 86,25 86,25 1 de 1 Detalhes
0 83,80 83,80 5 de 5 Detalhes
2 82,90 82,90 3 de 3 Detalhes
0 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
0 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
3 81,50 81,50 7 de 8 Detalhes
0 81,30 81,30 2 de 2 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
0 79,75 79,75 6 de 6 Detalhes
0 75,25 75,25 3 de 3 Detalhes
0 73,95 73,95 2 de 3 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
1 62,35 62,35 4 de 5 Detalhes
1 61,95 61,95 5 de 5 Detalhes
3 59,05 59,05 3 de 3 Detalhes
5 58,75 58,75 3 de 3 Detalhes
1 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
1 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
2 57,60 57,60 2 de 3 Detalhes
1 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
3 53,80 53,80 3 de 3 Detalhes
3 39,00 39,00 1 de 1 Detalhes
3 6,95 6,95 5 de 5 Detalhes
3 5,65 5,65 4 de 4 Detalhes
3 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
4 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
4 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
4 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
4 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
4 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
5 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
8 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
4 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
4 2,45 2,45 2 de 2 Detalhes
5 2,45 2,45 2 de 2 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
29,49
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
168º - Andrea Phaelante Engrazia
ID. 233186, UF: RS, Idade: 55
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
28,67
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
25 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
4 1,30 1,30 1 de 2 Detalhes
4 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
4 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
4 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
1 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
1 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes