Período Previsto
01/01/2026 até 31/12/2026
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
56
Torneios

Paginação exibindo 220 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 1.938,25 1.938,25 10 de 11 Detalhes
0 1.938,25 1.938,25 10 de 12 Detalhes
0 1.773,25 1.773,25 9 de 9 Detalhes
2 1.763,50 1.763,50 10 de 18 Detalhes
5º - Marcionei Rosa
ID. 421297, UF: RS, Idade: 44
Arena Dom Pedro Beach Tennis Academy
2 1.513,25 1.513,25 8 de 8 Detalhes
2 1.486,00 1.486,00 8 de 8 Detalhes
2 1.486,00 1.486,00 8 de 8 Detalhes
0 1.485,50 1.485,50 10 de 15 Detalhes
2 1.386,50 1.386,50 10 de 20 Detalhes
1 1.378,00 1.378,00 10 de 10 Detalhes
11º - Alessandro Fiuza Da Rocha
ID. 239895, UF: RS, Idade: 47
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
3 1.297,75 1.297,75 10 de 10 Detalhes
12º - Andre Bernardes Barbosa
ID. 467844, UF: RS, Idade: 46
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
0 1.286,75 1.286,75 10 de 11 Detalhes
3 1.262,75 1.262,75 10 de 16 Detalhes
1 1.186,50 1.186,50 10 de 15 Detalhes
1 1.132,50 1.132,50 6 de 6 Detalhes
3 1.042,05 1.042,05 10 de 14 Detalhes
0 1.002,50 1.002,50 10 de 17 Detalhes
1 965,25 965,25 9 de 10 Detalhes
3 963,80 963,80 7 de 9 Detalhes
6 952,85 952,85 10 de 17 Detalhes
3 896,50 896,50 10 de 13 Detalhes
1 882,40 882,40 10 de 10 Detalhes
4 878,95 878,95 7 de 7 Detalhes
0 822,95 822,95 10 de 13 Detalhes
0 765,70 765,70 10 de 14 Detalhes
6 747,15 747,15 10 de 12 Detalhes
4 714,70 714,70 9 de 9 Detalhes
2 704,00 704,00 3 de 3 Detalhes
2 695,90 695,90 10 de 11 Detalhes
3 676,70 676,70 6 de 6 Detalhes
3 664,95 664,95 9 de 9 Detalhes
4 622,25 622,25 10 de 13 Detalhes
2 604,40 604,40 10 de 10 Detalhes
5 601,70 601,70 8 de 9 Detalhes
6 600,55 600,55 9 de 9 Detalhes
4 580,00 580,00 3 de 3 Detalhes
1 544,50 544,50 5 de 5 Detalhes
1 524,45 524,45 10 de 10 Detalhes
1 500,00 500,00 2 de 2 Detalhes
1 483,90 483,90 7 de 7 Detalhes
3 468,20 468,20 6 de 6 Detalhes
42º - Diego Sausen
ID. 388508, UF: RS, Idade: 33
Arena Dom Pedro Beach Tennis Academy
32 448,75 448,75 3 de 3 Detalhes
0 438,50 438,50 3 de 4 Detalhes
1 424,25 424,25 5 de 5 Detalhes
1 390,20 390,20 4 de 5 Detalhes
3 390,20 390,20 4 de 5 Detalhes
0 385,00 385,00 2 de 2 Detalhes
48º - Leonardo Toscan
ID. 410304, UF: RS, Idade: 27
Centro De Atividades Físicas Basso
0 372,50 372,50 2 de 2 Detalhes
0 372,50 372,50 2 de 2 Detalhes
0 350,55 350,55 6 de 6 Detalhes
57 340,00 340,00 2 de 2 Detalhes
1 320,00 320,00 3 de 3 Detalhes
9 316,00 316,00 4 de 4 Detalhes
1 314,10 314,10 4 de 4 Detalhes
1 314,00 314,00 2 de 2 Detalhes
1 314,00 314,00 2 de 2 Detalhes
1 278,60 278,60 9 de 9 Detalhes
58º - Dayvid Netto Ribeiro
ID. 413307, UF: RS, Idade: 41
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
1 274,90 274,90 6 de 6 Detalhes
7 265,75 265,75 6 de 6 Detalhes
1 260,00 260,00 1 de 1 Detalhes
1 259,10 259,10 4 de 5 Detalhes
62º - Fabio Leite Calich
ID. 218971, UF: RS, Idade: 50
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
1 254,65 254,65 4 de 4 Detalhes
1 252,20 252,20 6 de 6 Detalhes
1 215,25 215,25 3 de 3 Detalhes
1 209,25 209,25 5 de 5 Detalhes
1 207,00 207,00 3 de 3 Detalhes
1 207,00 207,00 3 de 3 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
10 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
0 198,65 198,65 3 de 3 Detalhes
9 194,00 194,00 3 de 3 Detalhes
0 191,75 191,75 2 de 2 Detalhes
2 191,50 191,50 4 de 4 Detalhes
46 170,00 170,00 2 de 2 Detalhes
1 164,75 164,75 2 de 2 Detalhes
25,67
1 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
1 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
1 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
0 139,60 139,60 3 de 3 Detalhes
81º - Gustavo De Azevedo
ID. 262983, UF: RS, Idade: 45
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
0 138,00 138,00 2 de 2 Detalhes
0 136,00 136,00 2 de 2 Detalhes
0 135,15 135,15 3 de 3 Detalhes
0 134,30 134,30 6 de 6 Detalhes
1 130,50 130,50 2 de 2 Detalhes
1 130,50 130,50 1 de 1 Detalhes
0 130,00 130,00 1 de 1 Detalhes
56 122,45 122,45 3 de 3 Detalhes
60 121,00 121,00 2 de 2 Detalhes
26 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
2 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
2 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
2 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
2 114,75 114,75 4 de 4 Detalhes
2 114,75 114,75 4 de 4 Detalhes
5 114,00 114,00 2 de 2 Detalhes
3 110,35 110,35 2 de 2 Detalhes
3 110,35 110,35 2 de 2 Detalhes
3 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
3 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
3 99,10 99,10 2 de 2 Detalhes
3 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
3 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
3 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
95 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
3 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
4 94,25 94,25 1 de 1 Detalhes
3 94,25 94,25 1 de 1 Detalhes
3 94,25 94,25 1 de 1 Detalhes
4 83,20 83,20 3 de 4 Detalhes
32 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
4 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
4 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
3 73,95 73,95 2 de 2 Detalhes
3 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
3 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
3 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
3 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
2 70,60 70,60 2 de 2 Detalhes
2 69,00 69,00 1 de 1 Detalhes
2 69,00 69,00 1 de 1 Detalhes
2 65,00 65,00 1 de 1 Detalhes
2 65,00 65,00 1 de 1 Detalhes
2 62,75 62,75 3 de 3 Detalhes
2 62,10 62,10 5 de 5 Detalhes
2 60,50 60,50 4 de 4 Detalhes
2 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
52 59,60 59,60 2 de 3 Detalhes
2 59,60 59,60 2 de 3 Detalhes
1 59,45 59,45 2 de 2 Detalhes
1 59,15 59,15 2 de 2 Detalhes
1 59,05 59,05 3 de 3 Detalhes
2 58,75 58,75 3 de 3 Detalhes
1 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
0 57,45 57,45 2 de 2 Detalhes
3 57,30 57,30 2 de 2 Detalhes
4 57,30 57,30 2 de 2 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
3 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
2 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
3 53,45 53,45 2 de 2 Detalhes
3 53,45 53,45 2 de 2 Detalhes
3 52,00 52,00 1 de 1 Detalhes
3 41,45 41,45 2 de 2 Detalhes
3 41,45 41,45 2 de 2 Detalhes
3 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
3 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
3 6,80 6,80 5 de 5 Detalhes
3 6,80 6,80 5 de 5 Detalhes
50 4,35 4,35 3 de 3 Detalhes
5 4,05 4,05 3 de 3 Detalhes
1 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
1 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
1 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
6 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
1 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
28,08
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
195º - Carlos Alberto Maciel Filho
ID. 373753, UF: RS, Idade: 49
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
0 1,30 1,30 1 de 2 Detalhes
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
6 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
4 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
4 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
4 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
4 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes