Período Previsto
01/01/2026 até 31/12/2026
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
27
Torneios

Paginação exibindo 112 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
1º - Anderson Moris
ID. 465697, UF: RO, Idade: 41
Ivy Arena Beach Tenis E Esportes Ltda
0 5.700,00 5.700,00 6 de 12 Detalhes
1 3.400,00 3.400,00 6 de 6 Detalhes
3 2.675,00 2.675,00 6 de 8 Detalhes
1 2.600,00 2.600,00 6 de 6 Detalhes
6º - Pedro Daniel Lacerda
ID. 433729, UF: RO, Idade: 46
Vila Mar Esportes E Entreterimento Ltda
1 2.550,00 2.550,00 6 de 9 Detalhes
1 2.500,00 2.500,00 6 de 6 Detalhes
0 2.250,00 2.250,00 6 de 11 Detalhes
1 2.225,00 2.225,00 6 de 7 Detalhes
2 2.070,00 2.070,00 6 de 6 Detalhes
0 2.000,00 2.000,00 2 de 2 Detalhes
1 1.800,00 1.800,00 6 de 9 Detalhes
7 1.750,00 1.750,00 5 de 5 Detalhes
26 1.700,00 1.700,00 3 de 3 Detalhes
69 1.500,00 1.500,00 2 de 2 Detalhes
28,46
4 1.500,00 1.500,00 1 de 1 Detalhes
20 1.500,00 1.500,00 4 de 4 Detalhes
10 1.500,00 1.500,00 6 de 6 Detalhes
19 1.400,00 1.400,00 2 de 2 Detalhes
9 1.350,00 1.350,00 6 de 9 Detalhes
2 1.350,00 1.350,00 4 de 4 Detalhes
6 1.350,00 1.350,00 5 de 5 Detalhes
1 1.250,00 1.250,00 6 de 7 Detalhes
27,11
3 1.220,00 1.220,00 5 de 5 Detalhes
1 1.185,00 1.185,00 6 de 7 Detalhes
10 1.100,00 1.100,00 2 de 2 Detalhes
10 1.100,00 1.100,00 2 de 2 Detalhes
5 1.100,00 1.100,00 4 de 4 Detalhes
15 1.050,00 1.050,00 3 de 3 Detalhes
6 1.050,00 1.050,00 4 de 4 Detalhes
0 1.000,00 1.000,00 1 de 1 Detalhes
5 1.000,00 1.000,00 6 de 6 Detalhes
5 970,00 970,00 6 de 6 Detalhes
33 925,00 925,00 4 de 4 Detalhes
21 900,00 900,00 3 de 3 Detalhes
30 900,00 900,00 2 de 2 Detalhes
4 845,00 845,00 6 de 6 Detalhes
13 835,00 835,00 5 de 5 Detalhes
5 800,00 800,00 3 de 3 Detalhes
57 800,00 800,00 3 de 3 Detalhes
3 750,00 750,00 1 de 1 Detalhes
34 725,00 725,00 3 de 3 Detalhes
81 700,00 700,00 3 de 3 Detalhes
3 700,00 700,00 4 de 4 Detalhes
2 685,00 685,00 4 de 4 Detalhes
28,30
2 650,00 650,00 2 de 2 Detalhes
3 600,00 600,00 3 de 3 Detalhes
35 600,00 600,00 2 de 2 Detalhes
3 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
0 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
63 500,00 500,00 2 de 2 Detalhes
3 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
3 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
41 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
3 500,00 500,00 2 de 2 Detalhes
3 500,00 500,00 1 de 1 Detalhes
12 450,00 450,00 3 de 3 Detalhes
45 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
78 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
2 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
1 385,00 385,00 3 de 3 Detalhes
1 375,00 375,00 5 de 5 Detalhes
1 350,00 350,00 1 de 1 Detalhes
26,85
36 300,00 300,00 2 de 2 Detalhes
0 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
29,00
2 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
111º - Hugo Rene
ID. 275947, UF: RO, Idade: 40
Vila Mar Esportes E Entreterimento Ltda
2 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
2 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
2 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
2 300,00 300,00 2 de 2 Detalhes
2 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
2 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
2 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
2 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
2 300,00 300,00 1 de 1 Detalhes
5 235,00 235,00 3 de 3 Detalhes
0 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
0 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
5 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
5 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
142º - Cleito Dias Paiva
ID. 399929, UF: RO, Idade: 40
Vila Mar Esportes E Entreterimento Ltda
5 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
38 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
107 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
5 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
5 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
5 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
5 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
5 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
5 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
5 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
5 200,00 200,00 1 de 1 Detalhes
6 185,00 185,00 2 de 2 Detalhes
6 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
6 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
6 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
5 135,00 135,00 2 de 2 Detalhes
5 135,00 135,00 2 de 2 Detalhes
42 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
29,38
76 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
26,38
4 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
31,04
29 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
157 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
4 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
4 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
0 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
4 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
4 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 2 de 2 Detalhes
96 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
2 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes