Período Previsto
01/01/2016 até 31/12/2016
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
24
Torneios

Paginação exibindo 131 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 544,00 544,00 8 de 34 Detalhes
1 493,00 493,00 8 de 33 Detalhes
0 414,00 414,00 8 de 25 Detalhes
0 259,00 259,00 8 de 29 Detalhes
0 259,00 259,00 8 de 25 Detalhes
0 218,00 218,00 8 de 27 Detalhes
0 154,00 154,00 8 de 29 Detalhes
0 124,00 124,00 8 de 20 Detalhes
0 107,00 107,00 7 de 11 Detalhes
1 106,00 106,00 8 de 23 Detalhes
1 88,00 88,00 7 de 18 Detalhes
0 73,00 73,00 3 de 7 Detalhes
0 67,00 67,00 3 de 4 Detalhes
0 64,00 64,00 8 de 21 Detalhes
16 61,00 61,00 4 de 10 Detalhes
0 54,00 54,00 5 de 13 Detalhes
3 50,00 50,00 5 de 9 Detalhes
3 48,00 48,00 5 de 10 Detalhes
3 47,00 47,00 6 de 7 Detalhes
21 46,00 46,00 3 de 5 Detalhes
26 45,00 45,00 4 de 8 Detalhes
3 45,00 45,00 4 de 4 Detalhes
0 44,00 44,00 6 de 8 Detalhes
5 42,00 42,00 2 de 4 Detalhes
9 40,00 40,00 5 de 5 Detalhes
5 35,00 35,00 5 de 6 Detalhes
5 35,00 35,00 4 de 5 Detalhes
3 33,00 33,00 3 de 4 Detalhes
6 31,00 31,00 3 de 8 Detalhes
12 31,00 31,00 6 de 8 Detalhes
2 31,00 31,00 4 de 4 Detalhes
6 29,00 29,00 6 de 17 Detalhes
4 29,00 29,00 2 de 3 Detalhes
3 26,00 26,00 4 de 12 Detalhes
1 25,00 25,00 4 de 4 Detalhes
6 25,00 25,00 1 de 3 Detalhes
6 25,00 25,00 4 de 9 Detalhes
1 23,00 23,00 4 de 10 Detalhes
1 23,00 23,00 5 de 5 Detalhes
1 21,00 21,00 3 de 5 Detalhes
19,67
1 21,00 21,00 3 de 5 Detalhes
1 21,00 21,00 2 de 5 Detalhes
1 21,00 21,00 2 de 4 Detalhes
10 20,00 20,00 3 de 5 Detalhes
3 20,00 20,00 2 de 6 Detalhes
7 19,00 19,00 5 de 14 Detalhes
7 19,00 19,00 5 de 12 Detalhes
34 18,00 18,00 3 de 10 Detalhes
66 18,00 18,00 4 de 5 Detalhes
1 18,00 18,00 3 de 7 Detalhes
1 18,00 18,00 5 de 11 Detalhes
1 16,00 16,00 2 de 7 Detalhes
21 16,00 16,00 2 de 9 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
5 15,00 15,00 1 de 11 Detalhes
1 14,00 14,00 3 de 3 Detalhes
1 14,00 14,00 2 de 4 Detalhes
1 13,00 13,00 3 de 3 Detalhes
1 13,00 13,00 3 de 7 Detalhes
1 13,00 13,00 3 de 7 Detalhes
1 13,00 13,00 3 de 8 Detalhes
10 13,00 13,00 4 de 9 Detalhes
29,46
2 12,00 12,00 4 de 8 Detalhes
1 11,00 11,00 3 de 3 Detalhes
0 10,00 10,00 2 de 3 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 2 de 3 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 4 Detalhes
0 10,00 10,00 2 de 4 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 2 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 2 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 2 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 3 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 5 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 5 Detalhes
0 10,00 10,00 1 de 1 Detalhes
2 9,00 9,00 2 de 11 Detalhes
2 9,00 9,00 2 de 5 Detalhes
2 8,00 8,00 2 de 2 Detalhes
2 8,00 8,00 2 de 2 Detalhes
2 8,00 8,00 2 de 5 Detalhes
2 8,00 8,00 1 de 2 Detalhes
22 7,00 7,00 2 de 10 Detalhes
1 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
1 7,00 7,00 2 de 3 Detalhes
1 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
26 7,00 7,00 2 de 4 Detalhes
3 6,00 6,00 1 de 8 Detalhes
3 6,00 6,00 1 de 11 Detalhes
3 6,00 6,00 1 de 1 Detalhes
29 6,00 6,00 2 de 4 Detalhes
3 6,00 6,00 3 de 5 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 2 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 4 de 4 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 4 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 5 Detalhes
4 5,00 5,00 2 de 3 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 4 Detalhes
4 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
4 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
4 4,00 4,00 1 de 3 Detalhes
4 4,00 4,00 1 de 4 Detalhes
4 4,00 4,00 1 de 2 Detalhes
4 4,00 4,00 2 de 6 Detalhes
118º - Matheus Belo
ID. 49842, UF: SC, Idade: 17
Associação Brava 60 de Beach Tennis
4 4,00 4,00 1 de 1 Detalhes
4 4,00 4,00 1 de 4 Detalhes
4 4,00 4,00 1 de 3 Detalhes
2 3,00 3,00 1 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 1 de 1 Detalhes
1 2,00 2,00 1 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 1 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 1 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 1 de 1 Detalhes