Período Previsto
01/01/2026 até 31/12/2026
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
15
Torneios

Paginação exibindo 167 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
2 370,00 370,00 3 de 3 Detalhes
15 295,00 295,00 2 de 2 Detalhes
0 201,00 201,00 2 de 2 Detalhes
0 185,00 185,00 2 de 2 Detalhes
0 185,00 185,00 2 de 2 Detalhes
5 180,00 180,00 2 de 2 Detalhes
5 180,00 180,00 2 de 2 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
0 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
6 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
6 85,00 85,00 2 de 2 Detalhes
6 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
23,11
6 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
6 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
0 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
6 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
0 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
32,11
6 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
13º - Diogo Steil
ID. 217598, UF: SC, Idade: 43
Arena Maniacs - Esportes de Areia
0 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
6 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
6 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
6 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
6 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
6 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
0 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
6 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
10 45,00 45,00 1 de 1 Detalhes
9 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
28º - Jose Antonio Gomes Da Silva
ID. 56592, UF: TO, Idade: 41
Arena 12 Comercio de Artigos Esportivos Ltda
9 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
9 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
0 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
9 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
9 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
9 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
9 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
9 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
9 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
9 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
0 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
9 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
9 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
11 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
22,68
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
29,53
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
0 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
11 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
18,87
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
13,77
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
27,83
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
0 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
17 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
20 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
21 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
27,97
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
30,78
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
22 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes