Período Previsto
01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
65
Torneios

Paginação exibindo 156 registros

Lista de classificação
;
Tenista WTNMovimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 2.646,50 2.646,50 10 de 17 Detalhes
0 2.526,00 2.526,00 10 de 16 Detalhes
18,62
0 2.132,00 2.132,00 10 de 14 Detalhes
0 1.834,50 1.834,50 10 de 11 Detalhes
0 1.656,25 1.656,25 10 de 15 Detalhes
0 1.578,50 1.578,50 10 de 15 Detalhes
0 1.429,25 1.429,25 10 de 13 Detalhes
0 1.422,00 1.422,00 7 de 7 Detalhes
0 1.244,00 1.244,00 7 de 7 Detalhes
31,52
1 1.199,50 1.199,50 9 de 9 Detalhes
2 1.096,50 1.096,50 10 de 10 Detalhes
0 1.080,75 1.080,75 10 de 11 Detalhes
3 1.053,25 1.053,25 10 de 17 Detalhes
24,65
3 1.003,50 1.003,50 9 de 9 Detalhes
1 942,50 942,50 9 de 9 Detalhes
27,11
1 930,00 930,00 4 de 4 Detalhes
1 918,40 918,40 9 de 9 Detalhes
0 903,75 903,75 6 de 6 Detalhes
0 875,00 875,00 5 de 5 Detalhes
2 835,55 835,55 7 de 7 Detalhes
1 835,50 835,50 4 de 4 Detalhes
1 787,25 787,25 10 de 10 Detalhes
0 782,35 782,35 8 de 9 Detalhes
2 737,35 737,35 9 de 9 Detalhes
7 733,00 733,00 5 de 5 Detalhes
2 727,50 727,50 9 de 9 Detalhes
29,53
3 636,25 636,25 7 de 7 Detalhes
2 607,70 607,70 6 de 6 Detalhes
1 496,00 496,00 3 de 3 Detalhes
1 472,50 472,50 3 de 3 Detalhes
1 458,75 458,75 10 de 11 Detalhes
0 450,65 450,65 6 de 7 Detalhes
34º - Rodrigo Pastorio
ID. 249155, UF: RS, Idade: 45
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
0 447,75 447,75 4 de 4 Detalhes
0 445,05 445,05 7 de 7 Detalhes
0 441,80 441,80 9 de 9 Detalhes
0 436,45 436,45 6 de 7 Detalhes
0 428,35 428,35 10 de 10 Detalhes
0 399,10 399,10 4 de 4 Detalhes
46 398,25 398,25 4 de 4 Detalhes
1 380,20 380,20 6 de 6 Detalhes
1 349,05 349,05 5 de 7 Detalhes
1 348,75 348,75 3 de 3 Detalhes
0 341,55 341,55 6 de 6 Detalhes
2 340,50 340,50 3 de 4 Detalhes
1 320,00 320,00 1 de 2 Detalhes
16,05
1 318,50 318,50 2 de 2 Detalhes
1 313,60 313,60 5 de 5 Detalhes
1 310,50 310,50 4 de 4 Detalhes
1 286,25 286,25 3 de 3 Detalhes
1 277,25 277,25 7 de 7 Detalhes
1 263,75 263,75 3 de 3 Detalhes
1 260,60 260,60 4 de 4 Detalhes
1 257,15 257,15 3 de 3 Detalhes
1 249,75 249,75 10 de 13 Detalhes
1 242,20 242,20 9 de 9 Detalhes
1 241,15 241,15 4 de 4 Detalhes
1 240,00 240,00 2 de 3 Detalhes
30,89
1 230,05 230,05 5 de 5 Detalhes
22 228,40 228,40 7 de 7 Detalhes
2 222,75 222,75 3 de 4 Detalhes
25,84
2 216,90 216,90 8 de 8 Detalhes
30,47
2 215,70 215,70 6 de 6 Detalhes
2 212,40 212,40 5 de 6 Detalhes
2 212,40 212,40 5 de 6 Detalhes
2 207,25 207,25 4 de 4 Detalhes
2 206,25 206,25 3 de 3 Detalhes
2 206,25 206,25 3 de 3 Detalhes
20,01
2 201,45 201,45 3 de 3 Detalhes
2 193,90 193,90 6 de 6 Detalhes
2 193,45 193,45 4 de 4 Detalhes
2 191,75 191,75 2 de 2 Detalhes
2 191,10 191,10 3 de 3 Detalhes
2 190,55 190,55 5 de 5 Detalhes
2 188,40 188,40 6 de 6 Detalhes
2 183,75 183,75 2 de 2 Detalhes
2 182,15 182,15 5 de 7 Detalhes
2 179,90 179,90 6 de 6 Detalhes
2 177,50 177,50 2 de 2 Detalhes
31 172,25 172,25 2 de 2 Detalhes
31 172,25 172,25 2 de 2 Detalhes
4 162,75 162,75 4 de 4 Detalhes
4 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
4 153,80 153,80 3 de 3 Detalhes
4 149,20 149,20 5 de 5 Detalhes
3 133,05 133,05 3 de 3 Detalhes
3 130,50 130,50 1 de 1 Detalhes
3 130,00 130,00 1 de 1 Detalhes
2 121,60 121,60 2 de 2 Detalhes
2 114,40 114,40 5 de 5 Detalhes
2 114,40 114,40 5 de 5 Detalhes
2 102,00 102,00 4 de 5 Detalhes
2 100,00 100,00 1 de 2 Detalhes
2 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
2 86,25 86,25 1 de 1 Detalhes
2 86,25 86,25 1 de 1 Detalhes
95º - Claudio Formolo
ID. 381170, UF: RS, Idade: 38
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
2 86,25 86,25 1 de 1 Detalhes
2 86,10 86,10 5 de 5 Detalhes
1 84,35 84,35 4 de 5 Detalhes
3 84,20 84,20 4 de 4 Detalhes
2 82,75 82,75 3 de 3 Detalhes
2 82,75 82,75 3 de 3 Detalhes
2 82,15 82,15 3 de 3 Detalhes
22,68
2 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
2 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
2 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
2 81,15 81,15 2 de 2 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
28,28
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 2 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 71,90 71,90 3 de 3 Detalhes
20,48
0 60,20 60,20 4 de 5 Detalhes
0 59,05 59,05 3 de 3 Detalhes
0 57,45 57,45 2 de 2 Detalhes
0 57,15 57,15 2 de 2 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 5,20 5,20 4 de 4 Detalhes
0 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
0 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
0 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
0 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
0 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
0 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
17,88
0 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
0 2,45 2,45 2 de 2 Detalhes
28,50
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
146º - Pyetro Doro Costa
ID. 266810, UF: RS, Idade: 20
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
2 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
2 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
153º - Lorenzo Ferreira Pereira
ID. 400699, UF: RS, Idade: 16
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
2 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
2 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes