Período Previsto
01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
73
Torneios

Paginação exibindo 217 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 2.217,00 2.217,00 10 de 11 Detalhes
0 2.097,00 2.097,00 10 de 10 Detalhes
2 1.590,00 1.590,00 10 de 13 Detalhes
1 1.581,75 1.581,75 10 de 15 Detalhes
1 1.581,75 1.581,75 10 de 14 Detalhes
0 1.581,50 1.581,50 10 de 13 Detalhes
0 1.488,50 1.488,50 6 de 6 Detalhes
0 1.458,50 1.458,50 10 de 10 Detalhes
0 1.417,75 1.417,75 10 de 15 Detalhes
0 1.417,75 1.417,75 10 de 14 Detalhes
0 1.221,75 1.221,75 10 de 14 Detalhes
0 1.216,00 1.216,00 10 de 15 Detalhes
0 1.186,75 1.186,75 10 de 11 Detalhes
0 1.150,55 1.150,55 10 de 10 Detalhes
0 1.113,45 1.113,45 10 de 11 Detalhes
0 1.073,45 1.073,45 10 de 10 Detalhes
0 1.021,00 1.021,00 10 de 12 Detalhes
0 873,00 873,00 6 de 6 Detalhes
1 810,00 810,00 3 de 3 Detalhes
1 783,00 783,00 7 de 8 Detalhes
15 764,45 764,45 8 de 8 Detalhes
0 721,00 721,00 9 de 9 Detalhes
0 712,55 712,55 10 de 10 Detalhes
5 706,40 706,40 9 de 9 Detalhes
0 681,25 681,25 5 de 5 Detalhes
0 669,50 669,50 9 de 9 Detalhes
12 647,50 647,50 3 de 3 Detalhes
4 632,75 632,75 7 de 7 Detalhes
1 619,65 619,65 9 de 10 Detalhes
1 585,50 585,50 5 de 5 Detalhes
0 550,35 550,35 8 de 8 Detalhes
5 540,95 540,95 8 de 8 Detalhes
1 531,10 531,10 7 de 7 Detalhes
1 520,45 520,45 8 de 8 Detalhes
5 427,70 427,70 10 de 10 Detalhes
6 406,25 406,25 3 de 3 Detalhes
3 400,00 400,00 2 de 2 Detalhes
5 372,00 372,00 3 de 3 Detalhes
5 366,80 366,80 5 de 5 Detalhes
40º - Raquel Krug Filomena
ID. 277028, UF: RS, Idade: 50
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
5 366,00 366,00 4 de 4 Detalhes
5 363,70 363,70 8 de 9 Detalhes
7 355,60 355,60 7 de 7 Detalhes
6 340,00 340,00 3 de 3 Detalhes
6 336,65 336,65 6 de 6 Detalhes
7 329,60 329,60 9 de 9 Detalhes
5 320,70 320,70 5 de 5 Detalhes
6 311,85 311,85 7 de 7 Detalhes
1 300,00 300,00 2 de 2 Detalhes
5 297,50 297,50 2 de 2 Detalhes
9 296,00 296,00 2 de 2 Detalhes
4 289,45 289,45 5 de 5 Detalhes
52º - Carolina Marques Sartori
ID. 373701, UF: RS, Idade: 30
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
4 281,00 281,00 4 de 4 Detalhes
5 260,00 260,00 1 de 1 Detalhes
6 253,50 253,50 3 de 3 Detalhes
18 251,00 251,00 2 de 2 Detalhes
5 240,00 240,00 1 de 1 Detalhes
5 240,00 240,00 1 de 1 Detalhes
10 236,85 236,85 10 de 11 Detalhes
29 232,50 232,50 3 de 3 Detalhes
3 224,25 224,25 2 de 2 Detalhes
3 224,25 224,25 2 de 2 Detalhes
5 215,65 215,65 7 de 7 Detalhes
4 211,60 211,60 3 de 3 Detalhes
2 210,55 210,55 7 de 7 Detalhes
3 209,65 209,65 3 de 3 Detalhes
3 209,25 209,25 6 de 6 Detalhes
3 208,50 208,50 2 de 2 Detalhes
3 206,25 206,25 2 de 2 Detalhes
3 201,00 201,00 2 de 2 Detalhes
3 201,00 201,00 3 de 3 Detalhes
3 201,00 201,00 4 de 4 Detalhes
13 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
2 196,40 196,40 5 de 5 Detalhes
3 192,50 192,50 2 de 2 Detalhes
3 182,70 182,70 3 de 3 Detalhes
4 179,80 179,80 4 de 4 Detalhes
2 179,70 179,70 4 de 4 Detalhes
3 176,80 176,80 3 de 3 Detalhes
3 176,00 176,00 2 de 2 Detalhes
4 170,00 170,00 2 de 2 Detalhes
4 169,65 169,65 4 de 4 Detalhes
4 162,90 162,90 4 de 4 Detalhes
4 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
4 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
4 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
4 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
4 154,45 154,45 5 de 5 Detalhes
4 153,95 153,95 3 de 3 Detalhes
4 153,95 153,95 3 de 3 Detalhes
14 139,60 139,60 5 de 6 Detalhes
3 138,80 138,80 3 de 3 Detalhes
27 137,50 137,50 2 de 2 Detalhes
93º - Luciana Derlam Fantuzzi
ID. 257909, UF: RS, Idade: 45
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
2 136,00 136,00 2 de 2 Detalhes
2 136,00 136,00 2 de 2 Detalhes
3 134,30 134,30 6 de 6 Detalhes
11,15
3 130,50 130,50 1 de 1 Detalhes
3 130,00 130,00 1 de 1 Detalhes
3 130,00 130,00 1 de 1 Detalhes
3 128,50 128,50 2 de 2 Detalhes
3 128,50 128,50 2 de 2 Detalhes
4 121,60 121,60 2 de 2 Detalhes
5 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
20 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
3 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
5 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
5 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
107º - Taihane Beninca
ID. 445373, UF: RS, Idade: 46
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
3 112,00 112,00 2 de 2 Detalhes
3 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
3 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
3 103,15 103,15 5 de 5 Detalhes
3 102,70 102,70 5 de 5 Detalhes
3 98,80 98,80 2 de 2 Detalhes
3 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
0 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
3 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
0 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
1 95,85 95,85 2 de 2 Detalhes
1 87,55 87,55 2 de 2 Detalhes
1 87,55 87,55 2 de 2 Detalhes
1 82,60 82,60 3 de 3 Detalhes
1 82,60 82,60 3 de 3 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
5 75,10 75,10 3 de 3 Detalhes
5 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
5 72,50 72,50 1 de 2 Detalhes
5 72,50 72,50 1 de 2 Detalhes
5 69,80 69,80 4 de 4 Detalhes
5 68,20 68,20 3 de 3 Detalhes
5 66,30 66,30 2 de 2 Detalhes
5 65,00 65,00 1 de 1 Detalhes
5 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
5 59,05 59,05 3 de 3 Detalhes
5 59,05 59,05 3 de 3 Detalhes
5 58,90 58,90 3 de 3 Detalhes
6 57,45 57,45 2 de 2 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 2 Detalhes
45 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
140º - Vivian Simoni
ID. 276851, UF: RS, Idade: 40
Centro De Atividades Físicas Basso
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
140º - Cinthia Roggia Stefani
ID. 395008, UF: RS, Idade: 39
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
15 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
15 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
15 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
15 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
156º - Juliana Piamolini
ID. 405489, UF: RS, Idade: 29
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
15 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
15 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
15 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
15 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
15 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
15 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
15 4,65 4,65 3 de 3 Detalhes
15 4,65 4,65 3 de 3 Detalhes
15 4,35 4,35 3 de 3 Detalhes
15 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
15 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
28 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
16 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
67 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
14 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
14 2,75 2,75 2 de 3 Detalhes
14 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
14 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
14 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
14 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
14 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
54 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
14 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
14 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
177º - Gerusa Roncheti Ribeiro
ID. 405660, UF: RS, Idade: 37
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
14 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
14 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
14 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
14 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
14 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
14 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
190º - Nathalia Breyer Guimarães
ID. 371213, UF: RS, Idade: 37
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 2 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
20 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
19 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
19 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
19 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
19 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
19 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
19 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
19 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
19 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
19 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
19 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
19 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
19 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
19 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes