Período Previsto
01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
73
Torneios

Paginação exibindo 241 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
2 2.069,50 2.069,50 10 de 13 Detalhes
2 2.069,50 2.069,50 10 de 14 Detalhes
2 2.031,50 2.031,50 10 de 12 Detalhes
4º - Marcionei Rosa
ID. 421297, UF: RS, Idade: 43
Arena Dom Pedro Beach Tennis Academy
2 1.865,75 1.865,75 10 de 11 Detalhes
0 1.832,00 1.832,00 10 de 10 Detalhes
0 1.832,00 1.832,00 10 de 10 Detalhes
0 1.491,00 1.491,00 10 de 16 Detalhes
0 1.485,50 1.485,50 10 de 17 Detalhes
0 1.378,00 1.378,00 10 de 12 Detalhes
1 1.236,75 1.236,75 10 de 18 Detalhes
1 1.215,00 1.215,00 10 de 14 Detalhes
0 1.172,70 1.172,70 9 de 9 Detalhes
0 1.132,50 1.132,50 6 de 6 Detalhes
0 1.049,50 1.049,50 10 de 14 Detalhes
0 1.002,50 1.002,50 10 de 17 Detalhes
0 965,25 965,25 9 de 10 Detalhes
0 962,20 962,20 10 de 11 Detalhes
0 921,10 921,10 10 de 12 Detalhes
0 896,00 896,00 10 de 15 Detalhes
0 837,80 837,80 10 de 13 Detalhes
21º - Andre Bernardes Barbosa
ID. 467844, UF: RS, Idade: 45
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
0 795,70 795,70 8 de 8 Detalhes
0 783,95 783,95 10 de 13 Detalhes
0 778,35 778,35 10 de 13 Detalhes
0 768,75 768,75 4 de 4 Detalhes
0 749,25 749,25 6 de 6 Detalhes
0 748,60 748,60 10 de 12 Detalhes
0 720,85 720,85 10 de 13 Detalhes
0 716,35 716,35 9 de 9 Detalhes
0 704,00 704,00 3 de 3 Detalhes
0 694,65 694,65 10 de 13 Detalhes
0 676,05 676,05 10 de 12 Detalhes
0 638,95 638,95 9 de 9 Detalhes
0 581,10 581,10 10 de 14 Detalhes
0 552,95 552,95 7 de 8 Detalhes
0 546,35 546,35 7 de 7 Detalhes
0 544,70 544,70 9 de 9 Detalhes
0 544,50 544,50 5 de 5 Detalhes
0 525,05 525,05 10 de 11 Detalhes
0 518,50 518,50 4 de 5 Detalhes
0 500,00 500,00 2 de 2 Detalhes
0 483,90 483,90 7 de 7 Detalhes
0 474,10 474,10 6 de 6 Detalhes
0 441,60 441,60 5 de 5 Detalhes
1 424,25 424,25 5 de 5 Detalhes
1 415,70 415,70 3 de 3 Detalhes
1 392,50 392,50 4 de 4 Detalhes
1 390,20 390,20 4 de 5 Detalhes
1 388,75 388,75 3 de 3 Detalhes
49º - Leonardo Toscan
ID. 410304, UF: RS, Idade: 26
Centro De Atividades Físicas Basso
1 372,50 372,50 2 de 2 Detalhes
1 372,50 372,50 2 de 2 Detalhes
20 353,15 353,15 8 de 8 Detalhes
0 328,80 328,80 3 de 5 Detalhes
0 321,60 321,60 4 de 4 Detalhes
10 320,00 320,00 1 de 1 Detalhes
1 316,50 316,50 7 de 7 Detalhes
1 314,00 314,00 2 de 2 Detalhes
1 314,00 314,00 2 de 2 Detalhes
1 311,75 311,75 4 de 4 Detalhes
1 309,10 309,10 4 de 4 Detalhes
1 307,45 307,45 5 de 5 Detalhes
1 300,00 300,00 2 de 2 Detalhes
1 297,50 297,50 3 de 3 Detalhes
1 281,60 281,60 3 de 3 Detalhes
64º - Dayvid Netto Ribeiro
ID. 413307, UF: RS, Idade: 40
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
3 274,90 274,90 6 de 6 Detalhes
3 272,50 272,50 3 de 3 Detalhes
3 263,00 263,00 4 de 4 Detalhes
3 263,00 263,00 4 de 4 Detalhes
68º - Fabio Leite Calich
ID. 218971, UF: RS, Idade: 49
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
4 254,65 254,65 4 de 4 Detalhes
5 244,75 244,75 4 de 4 Detalhes
5 240,00 240,00 2 de 2 Detalhes
7 220,70 220,70 5 de 5 Detalhes
9 215,25 215,25 3 de 3 Detalhes
9 206,85 206,85 5 de 6 Detalhes
9 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
9 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
9 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
9 198,65 198,65 3 de 3 Detalhes
5 192,50 192,50 3 de 3 Detalhes
8 184,50 184,50 3 de 3 Detalhes
8 177,45 177,45 3 de 3 Detalhes
8 176,00 176,00 2 de 2 Detalhes
57 169,60 169,60 7 de 8 Detalhes
8 161,00 161,00 3 de 3 Detalhes
30,78
21 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
21 160,00 160,00 2 de 2 Detalhes
21 160,00 160,00 2 de 2 Detalhes
8 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
4 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
8 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
6 154,10 154,10 3 de 3 Detalhes
6 152,50 152,50 2 de 2 Detalhes
6 141,05 141,05 4 de 4 Detalhes
6 140,50 140,50 6 de 6 Detalhes
6 139,10 139,10 3 de 3 Detalhes
86 138,80 138,80 3 de 3 Detalhes
96º - Gustavo De Azevedo
ID. 262983, UF: RS, Idade: 44
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
17 138,00 138,00 2 de 2 Detalhes
7 134,30 134,30 6 de 6 Detalhes
7 132,10 132,10 3 de 3 Detalhes
7 130,50 130,50 2 de 2 Detalhes
7 130,50 130,50 1 de 1 Detalhes
7 120,20 120,20 5 de 5 Detalhes
39 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
7 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
7 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
6 118,65 118,65 5 de 5 Detalhes
6 116,65 116,65 5 de 5 Detalhes
6 113,60 113,60 3 de 3 Detalhes
7 113,30 113,30 3 de 3 Detalhes
7 113,30 113,30 3 de 3 Detalhes
3 112,00 112,00 2 de 2 Detalhes
7 110,35 110,35 2 de 3 Detalhes
7 99,10 99,10 2 de 2 Detalhes
8 99,10 99,10 2 de 2 Detalhes
140 98,65 98,65 2 de 2 Detalhes
6 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
97 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
5 96,00 96,00 2 de 2 Detalhes
28 96,00 96,00 2 de 2 Detalhes
5 96,00 96,00 2 de 2 Detalhes
4 94,25 94,25 1 de 1 Detalhes
4 94,25 94,25 1 de 1 Detalhes
4 84,65 84,65 4 de 5 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
22 80,00 80,00 2 de 2 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
4 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 78,45 78,45 5 de 5 Detalhes
5 73,95 73,95 2 de 2 Detalhes
5 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
5 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
6 69,00 69,00 1 de 1 Detalhes
6 69,00 69,00 1 de 1 Detalhes
6 69,00 69,00 1 de 1 Detalhes
6 65,00 65,00 1 de 1 Detalhes
6 60,80 60,80 4 de 4 Detalhes
6 60,65 60,65 4 de 4 Detalhes
6 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
6 59,60 59,60 2 de 2 Detalhes
6 59,45 59,45 2 de 2 Detalhes
6 59,15 59,15 2 de 2 Detalhes
8 57,30 57,30 2 de 2 Detalhes
27 57,30 57,30 2 de 2 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
146º - Leandro De Grandi
ID. 211981, UF: RS, Idade: 42
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
45 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
45 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
8 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
11 53,45 53,45 2 de 2 Detalhes
11 53,45 53,45 2 de 2 Detalhes
11 52,00 52,00 1 de 1 Detalhes
11 43,20 43,20 3 de 3 Detalhes
11 43,05 43,05 3 de 3 Detalhes
12 41,60 41,60 2 de 2 Detalhes
171º - Carlos Alberto Maciel Filho
ID. 373753, UF: RS, Idade: 48
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
12 41,45 41,45 2 de 2 Detalhes
12 41,45 41,45 2 de 2 Detalhes
12 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
81 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
12 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
12 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
173º - Marcio Dal'agnol
ID. 372957, UF: RS, Idade: 45
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
12 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
12 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
12 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
12 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
12 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
12 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
12 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
12 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
12 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
11 25,00 25,00 1 de 1 Detalhes
11 6,80 6,80 5 de 5 Detalhes
11 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
11 3,75 3,75 3 de 3 Detalhes
11 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
11 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
11 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
11 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
11 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
12 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
12 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
12 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
12 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
12 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
28,08
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
200º - Douglas Andrade
ID. 394993, UF: RS, Idade: 38
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
1 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
50 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
12 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
19 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
19 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
70 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
19 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
19 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
19 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
19 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
19 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
19 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
18 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
18 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
18 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
18 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
18 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
18 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
18 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
18 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
18 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
18 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
19 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
87 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes