Período Previsto
01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
73
Torneios

Paginação exibindo 225 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 2.498,50 2.498,50 10 de 18 Detalhes
1 1.978,00 1.978,00 10 de 13 Detalhes
1 1.901,25 1.901,25 10 de 20 Detalhes
4º - Andreia Canale
ID. 236236, UF: RS, Idade: 39
Arena Dom Pedro Beach Tennis Academy
0 1.849,50 1.849,50 10 de 20 Detalhes
0 1.796,50 1.796,50 10 de 16 Detalhes
0 1.784,45 1.784,45 9 de 9 Detalhes
0 1.531,00 1.531,00 10 de 17 Detalhes
0 1.478,00 1.478,00 10 de 18 Detalhes
4 1.378,00 1.378,00 10 de 23 Detalhes
1 1.339,00 1.339,00 10 de 13 Detalhes
1 1.301,00 1.301,00 10 de 15 Detalhes
1 1.284,00 1.284,00 10 de 15 Detalhes
1 1.239,00 1.239,00 10 de 17 Detalhes
2 1.231,25 1.231,25 10 de 13 Detalhes
2 1.223,75 1.223,75 10 de 16 Detalhes
2 1.206,25 1.206,25 10 de 10 Detalhes
5 1.205,75 1.205,75 10 de 19 Detalhes
7 1.124,60 1.124,60 9 de 9 Detalhes
2 1.110,00 1.110,00 10 de 12 Detalhes
2 1.095,85 1.095,85 10 de 11 Detalhes
2 1.059,25 1.059,25 9 de 9 Detalhes
2 1.055,85 1.055,85 10 de 10 Detalhes
8 1.049,25 1.049,25 10 de 16 Detalhes
0 992,50 992,50 10 de 13 Detalhes
1 965,50 965,50 10 de 24 Detalhes
7 872,55 872,55 10 de 17 Detalhes
8 872,05 872,05 8 de 8 Detalhes
1 820,55 820,55 10 de 10 Detalhes
1 779,90 779,90 8 de 8 Detalhes
1 753,60 753,60 10 de 12 Detalhes
1 715,20 715,20 10 de 13 Detalhes
1 696,50 696,50 10 de 10 Detalhes
2 694,30 694,30 6 de 6 Detalhes
5 688,10 688,10 10 de 12 Detalhes
3 671,50 671,50 10 de 10 Detalhes
2 650,50 650,50 4 de 4 Detalhes
4 617,15 617,15 10 de 14 Detalhes
2 616,75 616,75 5 de 5 Detalhes
2 590,50 590,50 4 de 4 Detalhes
2 590,50 590,50 4 de 4 Detalhes
5 575,65 575,65 8 de 8 Detalhes
2 544,60 544,60 10 de 12 Detalhes
0 471,20 471,20 5 de 5 Detalhes
0 452,10 452,10 6 de 6 Detalhes
8 447,75 447,75 5 de 5 Detalhes
1 423,80 423,80 8 de 8 Detalhes
5 417,00 417,00 6 de 6 Detalhes
6 370,50 370,50 7 de 7 Detalhes
0 369,95 369,95 4 de 4 Detalhes
0 367,75 367,75 4 de 4 Detalhes
6 364,05 364,05 10 de 14 Detalhes
52º - Andressa Pietsch Favero
ID. 275323, UF: RS, Idade: 45
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
20 344,00 344,00 10 de 11 Detalhes
110 329,00 329,00 2 de 3 Detalhes
0 318,05 318,05 6 de 6 Detalhes
0 308,85 308,85 7 de 7 Detalhes
0 308,50 308,50 3 de 3 Detalhes
0 303,25 303,25 6 de 6 Detalhes
0 299,45 299,45 5 de 5 Detalhes
0 291,40 291,40 6 de 6 Detalhes
0 290,95 290,95 10 de 11 Detalhes
0 290,00 290,00 1 de 2 Detalhes
1 288,50 288,50 3 de 3 Detalhes
1 273,35 273,35 10 de 14 Detalhes
13 270,00 270,00 4 de 4 Detalhes
1 270,00 270,00 8 de 8 Detalhes
2 269,35 269,35 5 de 5 Detalhes
2 268,75 268,75 3 de 3 Detalhes
2 268,75 268,75 2 de 2 Detalhes
69º - Ana Júlia Rodrigues
ID. 264265, UF: RS, Idade: 38
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
2 252,85 252,85 6 de 6 Detalhes
2 242,45 242,45 4 de 4 Detalhes
71º - Marina Prediger
ID. 13914, UF: RS, Idade: 27
Clube Social E Esportivo - Sitio 902
14,55
1 240,00 240,00 2 de 2 Detalhes
1 240,00 240,00 3 de 3 Detalhes
23 240,00 240,00 2 de 2 Detalhes
16 239,60 239,60 7 de 7 Detalhes
16 239,60 239,60 7 de 7 Detalhes
1 217,50 217,50 2 de 2 Detalhes
1 214,15 214,15 7 de 7 Detalhes
1 214,00 214,00 3 de 3 Detalhes
21 204,70 204,70 4 de 4 Detalhes
64 204,05 204,05 4 de 4 Detalhes
3 201,00 201,00 2 de 2 Detalhes
26 191,50 191,50 3 de 3 Detalhes
3 191,05 191,05 5 de 5 Detalhes
3 190,95 190,95 7 de 8 Detalhes
3 185,00 185,00 2 de 2 Detalhes
3 184,45 184,45 4 de 4 Detalhes
3 182,00 182,00 6 de 6 Detalhes
2 177,45 177,45 3 de 3 Detalhes
16 176,45 176,45 7 de 7 Detalhes
3 176,10 176,10 6 de 6 Detalhes
3 174,25 174,25 2 de 2 Detalhes
3 169,10 169,10 4 de 4 Detalhes
24 161,60 161,60 3 de 3 Detalhes
1 161,60 161,60 2 de 2 Detalhes
2 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
34 152,50 152,50 2 de 2 Detalhes
63 148,75 148,75 2 de 2 Detalhes
63 148,75 148,75 2 de 2 Detalhes
69 148,20 148,20 3 de 3 Detalhes
5 146,30 146,30 2 de 2 Detalhes
5 141,95 141,95 6 de 6 Detalhes
5 140,65 140,65 5 de 5 Detalhes
103º - Andrea Phaelante Engrazia
ID. 233186, UF: RS, Idade: 54
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
5 137,60 137,60 3 de 3 Detalhes
5 136,00 136,00 2 de 2 Detalhes
3 128,50 128,50 2 de 2 Detalhes
3 124,35 124,35 5 de 5 Detalhes
3 123,95 123,95 10 de 10 Detalhes
3 123,80 123,80 6 de 6 Detalhes
24 121,60 121,60 2 de 2 Detalhes
26,68
4 121,45 121,45 2 de 2 Detalhes
4 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
3 113,60 113,60 3 de 3 Detalhes
2 112,00 112,00 2 de 2 Detalhes
2 112,00 112,00 2 de 3 Detalhes
59 111,35 111,35 3 de 3 Detalhes
60 110,35 110,35 2 de 2 Detalhes
43 109,80 109,80 4 de 4 Detalhes
4 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
4 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
26 100,75 100,75 4 de 5 Detalhes
5 97,50 97,50 1 de 2 Detalhes
5 96,45 96,45 3 de 3 Detalhes
5 96,00 96,00 2 de 2 Detalhes
5 95,40 95,40 2 de 2 Detalhes
5 94,25 94,25 1 de 1 Detalhes
4 87,00 87,00 1 de 1 Detalhes
4 86,25 86,25 1 de 1 Detalhes
4 86,25 86,25 1 de 1 Detalhes
4 84,70 84,70 9 de 10 Detalhes
4 81,60 81,60 3 de 3 Detalhes
2 81,00 81,00 2 de 2 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
6 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
2 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
36 75,25 75,25 3 de 3 Detalhes
3 73,95 73,95 2 de 3 Detalhes
60 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
3 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
3 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
3 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
3 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
5 65,00 65,00 2 de 2 Detalhes
5 65,00 65,00 1 de 1 Detalhes
5 60,50 60,50 4 de 4 Detalhes
5 59,20 59,20 3 de 3 Detalhes
39 59,20 59,20 3 de 3 Detalhes
5 58,90 58,90 3 de 3 Detalhes
5 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
5 57,45 57,45 2 de 2 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
42 56,00 56,00 1 de 2 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
5 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
6 55,75 55,75 4 de 4 Detalhes
6 41,60 41,60 2 de 2 Detalhes
6 40,00 40,00 1 de 2 Detalhes
46 10,00 10,00 7 de 7 Detalhes
4 8,55 8,55 6 de 6 Detalhes
4 7,25 7,25 5 de 5 Detalhes
4 4,80 4,80 3 de 3 Detalhes
3 4,65 4,65 3 de 3 Detalhes
4 4,65 4,65 3 de 3 Detalhes
173º - Clarissa Schreiner Miura
ID. 4582, UF: RS, Idade: 51
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
5 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
5 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
3 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
3 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
2 2,45 2,45 2 de 2 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
29,49
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
32,36
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
178º - Karine Netto Van Teffelen
ID. 259485, UF: RS, Idade: 46
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
74 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
5 1,30 1,30 1 de 2 Detalhes
5 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
5 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
5 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
5 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes