Período Previsto
01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
73
Torneios

Paginação exibindo 254 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 2.431,50 2.431,50 10 de 17 Detalhes
0 2.347,00 2.347,00 10 de 20 Detalhes
0 2.286,50 2.286,50 10 de 17 Detalhes
0 2.042,50 2.042,50 10 de 14 Detalhes
0 2.029,50 2.029,50 10 de 16 Detalhes
0 1.986,25 1.986,25 10 de 14 Detalhes
0 1.594,00 1.594,00 10 de 13 Detalhes
0 1.547,00 1.547,00 10 de 18 Detalhes
0 1.477,50 1.477,50 10 de 14 Detalhes
0 1.443,00 1.443,00 10 de 14 Detalhes
4 1.422,75 1.422,75 10 de 13 Detalhes
1 1.280,50 1.280,50 7 de 7 Detalhes
1 1.253,00 1.253,00 10 de 19 Detalhes
1 1.248,75 1.248,75 10 de 12 Detalhes
1 1.241,25 1.241,25 10 de 17 Detalhes
0 1.162,25 1.162,25 10 de 22 Detalhes
1 1.034,00 1.034,00 10 de 13 Detalhes
1 1.029,25 1.029,25 10 de 14 Detalhes
1 1.021,00 1.021,00 6 de 6 Detalhes
1 978,75 978,75 10 de 20 Detalhes
4 978,30 978,30 10 de 10 Detalhes
11 966,65 966,65 9 de 10 Detalhes
0 966,00 966,00 10 de 19 Detalhes
2 963,25 963,25 10 de 11 Detalhes
1 923,50 923,50 10 de 16 Detalhes
1 910,50 910,50 10 de 11 Detalhes
4 868,75 868,75 10 de 13 Detalhes
2 864,75 864,75 10 de 16 Detalhes
1 844,50 844,50 10 de 10 Detalhes
1 835,00 835,00 10 de 17 Detalhes
4 740,60 740,60 10 de 15 Detalhes
0 693,70 693,70 8 de 8 Detalhes
1 671,35 671,35 8 de 8 Detalhes
1 623,05 623,05 5 de 5 Detalhes
1 612,55 612,55 10 de 10 Detalhes
2 597,50 597,50 7 de 7 Detalhes
2 588,50 588,50 10 de 11 Detalhes
8 577,50 577,50 6 de 6 Detalhes
1 576,05 576,05 10 de 10 Detalhes
9 558,90 558,90 8 de 9 Detalhes
0 525,20 525,20 8 de 8 Detalhes
0 515,75 515,75 10 de 19 Detalhes
17 459,45 459,45 5 de 5 Detalhes
0 448,60 448,60 10 de 10 Detalhes
2 447,50 447,50 9 de 9 Detalhes
1 439,65 439,65 10 de 12 Detalhes
2 431,55 431,55 10 de 10 Detalhes
0 423,95 423,95 10 de 15 Detalhes
1 406,50 406,50 4 de 4 Detalhes
1 402,90 402,90 4 de 4 Detalhes
1 389,80 389,80 6 de 6 Detalhes
1 373,90 373,90 7 de 7 Detalhes
1 373,75 373,75 10 de 13 Detalhes
1 357,10 357,10 3 de 3 Detalhes
21 350,85 350,85 6 de 6 Detalhes
28,33
0 346,00 346,00 4 de 4 Detalhes
0 342,75 342,75 5 de 5 Detalhes
0 324,85 324,85 7 de 8 Detalhes
0 320,00 320,00 1 de 1 Detalhes
1 312,45 312,45 6 de 6 Detalhes
1 309,80 309,80 6 de 6 Detalhes
18 303,10 303,10 9 de 9 Detalhes
1 300,90 300,90 8 de 8 Detalhes
1 298,30 298,30 6 de 6 Detalhes
1 297,75 297,75 6 de 6 Detalhes
66º - Lorenzo Ferreira Pereira
ID. 400699, UF: RS, Idade: 16
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
29 292,00 292,00 4 de 4 Detalhes
0 284,75 284,75 3 de 4 Detalhes
0 280,05 280,05 8 de 8 Detalhes
28,33
0 278,30 278,30 6 de 6 Detalhes
0 277,10 277,10 3 de 3 Detalhes
0 260,00 260,00 1 de 1 Detalhes
0 259,75 259,75 4 de 4 Detalhes
14 258,70 258,70 6 de 6 Detalhes
1 253,20 253,20 5 de 5 Detalhes
1 246,25 246,25 6 de 6 Detalhes
1 245,95 245,95 6 de 6 Detalhes
0 241,60 241,60 3 de 3 Detalhes
0 240,00 240,00 3 de 4 Detalhes
0 233,10 233,10 10 de 10 Detalhes
1 231,85 231,85 4 de 4 Detalhes
1 229,95 229,95 8 de 8 Detalhes
1 227,50 227,50 2 de 2 Detalhes
1 227,50 227,50 2 de 2 Detalhes
1 225,00 225,00 2 de 2 Detalhes
21 225,00 225,00 3 de 3 Detalhes
40 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
19 198,60 198,60 4 de 5 Detalhes
2 193,45 193,45 5 de 5 Detalhes
31 178,10 178,10 3 de 3 Detalhes
0 177,60 177,60 3 de 3 Detalhes
1 174,20 174,20 5 de 5 Detalhes
1 161,60 161,60 3 de 3 Detalhes
1 161,20 161,20 4 de 4 Detalhes
1 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
1 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
96º - Cesar Araujo Filho
ID. 49915, UF: RS, Idade: 59
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
1 157,45 157,45 3 de 3 Detalhes
1 153,50 153,50 2 de 2 Detalhes
1 146,25 146,25 2 de 2 Detalhes
1 145,00 145,00 2 de 2 Detalhes
1 137,50 137,50 2 de 2 Detalhes
1 137,30 137,30 3 de 3 Detalhes
1 136,00 136,00 2 de 2 Detalhes
1 131,55 131,55 4 de 4 Detalhes
1 130,10 130,10 3 de 3 Detalhes
2 121,60 121,60 2 de 2 Detalhes
3 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
106º - Davi Franzem Castilhos
ID. 219640, UF: RS, Idade: 18
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
33,12
3 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
3 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
3 118,00 118,00 2 de 2 Detalhes
3 117,35 117,35 10 de 11 Detalhes
4 116,95 116,95 6 de 6 Detalhes
2 115,50 115,50 5 de 5 Detalhes
57 114,10 114,10 3 de 3 Detalhes
2 112,15 112,15 9 de 9 Detalhes
2 112,00 112,00 2 de 2 Detalhes
2 112,00 112,00 2 de 2 Detalhes
2 109,80 109,80 4 de 4 Detalhes
3 105,60 105,60 2 de 2 Detalhes
3 105,60 105,60 2 de 2 Detalhes
3 104,15 104,15 6 de 6 Detalhes
33 103,25 103,25 7 de 7 Detalhes
2 99,10 99,10 2 de 2 Detalhes
2 98,95 98,95 2 de 2 Detalhes
2 98,75 98,75 4 de 4 Detalhes
2 97,75 97,75 4 de 4 Detalhes
28,07
2 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
2 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
2 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
2 95,15 95,15 5 de 5 Detalhes
2 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
5 79,60 79,60 2 de 3 Detalhes
136º - Guilherme Kuser Araujo
ID. 224813, UF: RS, Idade: 20
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
5 79,45 79,45 2 de 2 Detalhes
5 79,45 79,45 2 de 2 Detalhes
5 78,75 78,75 5 de 5 Detalhes
5 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
5 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
5 78,00 78,00 1 de 1 Detalhes
5 75,70 75,70 3 de 3 Detalhes
40 75,40 75,40 3 de 3 Detalhes
54 75,40 75,40 3 de 3 Detalhes
43 74,10 74,10 2 de 2 Detalhes
2 73,80 73,80 2 de 2 Detalhes
2 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
2 67,90 67,90 3 de 3 Detalhes
2 61,65 61,65 5 de 5 Detalhes
61 60,65 60,65 4 de 4 Detalhes
2 60,65 60,65 4 de 4 Detalhes
1 59,20 59,20 3 de 3 Detalhes
63 59,05 59,05 3 de 3 Detalhes
0 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
0 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
0 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 43,05 43,05 3 de 3 Detalhes
0 41,60 41,60 2 de 2 Detalhes
0 41,60 41,60 2 de 2 Detalhes
2 41,30 41,30 2 de 2 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
3 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
179º - Rodrigo Luis Jung
ID. 413093, UF: RS, Idade: 49
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
1 38,85 38,85 4 de 4 Detalhes
1 9,30 9,30 6 de 6 Detalhes
1 4,80 4,80 3 de 3 Detalhes
1 4,50 4,50 3 de 3 Detalhes
3 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
3 4,20 4,20 3 de 3 Detalhes
3 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
4 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
4 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
4 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
4 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
4 3,05 3,05 2 de 3 Detalhes
4 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
4 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
4 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
6 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
9 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
5 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
5 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
198º - Joao Carlos Sander Scarparo
ID. 14264, UF: RS, Idade: 39
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
26,32
91 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
20,51
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
198º - Thomas Vargas Garibotti
ID. 405611, UF: RS, Idade: 41
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
5 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
16 1,45 1,45 1 de 2 Detalhes
16 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
16 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
28,30
16 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
16 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
16 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
98 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
16 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
14 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
14 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
240º - Marcelo Machado De Mendonca
ID. 56512, UF: RS, Idade: 46
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
14 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
14 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
14 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
43 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
14 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
14 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
14 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
14 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
14 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
14 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
14 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
13 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
13 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes