Período Previsto
28/11/2024 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
12
Torneios

Paginação exibindo 66 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 650,00 650,00 7 de 7 Detalhes
0 620,00 620,00 8 de 8 Detalhes
0 520,00 520,00 7 de 7 Detalhes
0 500,00 500,00 6 de 6 Detalhes
2 370,00 370,00 5 de 5 Detalhes
1 360,00 360,00 6 de 7 Detalhes
1 360,00 360,00 6 de 7 Detalhes
3 350,00 350,00 6 de 6 Detalhes
2 345,00 345,00 8 de 8 Detalhes
3 310,00 310,00 6 de 6 Detalhes
4 305,00 305,00 7 de 8 Detalhes
21 300,00 300,00 4 de 4 Detalhes
12º - Juliani De Barros
ID. 40989, UF: SC, Idade: 45
Associação Francisquense de Beach Tennis
3 300,00 300,00 7 de 7 Detalhes
4 255,00 255,00 5 de 5 Detalhes
4 250,00 250,00 7 de 7 Detalhes
0 245,00 245,00 5 de 6 Detalhes
0 245,00 245,00 5 de 6 Detalhes
5 235,00 235,00 5 de 5 Detalhes
0 195,00 195,00 3 de 4 Detalhes
2 135,00 135,00 6 de 6 Detalhes
3 125,00 125,00 3 de 3 Detalhes
3 120,00 120,00 6 de 6 Detalhes
3 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
24º - Paulo Souza
ID. 217281, UF: SC, Idade: 29
Arena Maniacs - Esportes de Areia
3 105,00 105,00 2 de 2 Detalhes
3 100,00 100,00 4 de 4 Detalhes
2 90,00 90,00 3 de 3 Detalhes
1 75,00 75,00 2 de 2 Detalhes
1 75,00 75,00 3 de 3 Detalhes
1 65,00 65,00 5 de 5 Detalhes
1 65,00 65,00 3 de 3 Detalhes
1 65,00 65,00 3 de 3 Detalhes
1 65,00 65,00 3 de 3 Detalhes
19 55,00 55,00 2 de 2 Detalhes
1 55,00 55,00 3 de 3 Detalhes
2 50,00 50,00 1 de 1 Detalhes
2 50,00 50,00 2 de 2 Detalhes
35º - Pedro Moritz
ID. 202289, UF: SC, Idade: 21
Clube Esportivo Guarani de Brusque
2 50,00 50,00 2 de 2 Detalhes
2 50,00 50,00 2 de 2 Detalhes
2 50,00 50,00 2 de 2 Detalhes
1 45,00 45,00 2 de 2 Detalhes
1 45,00 45,00 2 de 2 Detalhes
1 45,00 45,00 1 de 1 Detalhes
43º - Edinei Bozio
ID. 223864, UF: SC, Idade: 43
Clube Esportivo Guarani de Brusque
1 40,00 40,00 2 de 2 Detalhes
1 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
1 35,00 35,00 2 de 2 Detalhes
1 35,00 35,00 1 de 1 Detalhes
0 35,00 35,00 1 de 2 Detalhes
1 35,00 35,00 2 de 2 Detalhes
2 30,00 30,00 3 de 3 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
2 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
2 30,00 30,00 3 de 3 Detalhes
2 25,00 25,00 1 de 1 Detalhes
2 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
2 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
2 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
54º - Gustavo Cruz
ID. 417300, UF: SC, Idade: 30
Arena Ibiza Esportes de Praia Ltda
2 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
2 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
2 20,00 20,00 3 de 3 Detalhes
2 20,00 20,00 1 de 1 Detalhes
1 10,00 10,00 2 de 2 Detalhes
1 10,00 10,00 2 de 2 Detalhes
1 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
1 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
1 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes
1 5,00 5,00 1 de 1 Detalhes