Período Previsto
01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
106
Torneios

Paginação exibindo 303 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
1º - Giovanni Nomelini Ferraro Silva
ID. 231920, UF: SP, Idade: 16
CT Lucas Sousa - Clube Cult. Art. de Campinas
0 303,00 303,00 ITF Tour 126º Detalhes
0 181,00 181,00 ITF Tour 199º Detalhes
1 179,00 179,00 ITF Tour 202º Detalhes
1 160,00 160,00 ITF Tour 226º Detalhes
1 157,00 157,00 ITF Tour 231º Detalhes
1 134,00 134,00 ITF Tour 268º Detalhes
1 127,00 127,00 ITF Tour 282º Detalhes
1 127,00 127,00 ITF Tour 282º Detalhes
0 126,00 126,00 ITF Tour 286º Detalhes
40 98,00 98,00 ITF Tour 358º Detalhes
8 96,00 96,00 ITF Tour 366º Detalhes
2 1.620,00 1.620,00 9 de 11 Detalhes
2 1.420,00 1.420,00 9 de 9 Detalhes
2 1.411,00 1.411,00 7 de 7 Detalhes
2 1.200,00 1.200,00 9 de 13 Detalhes
2 983,00 983,00 7 de 8 Detalhes
2 960,00 960,00 5 de 6 Detalhes
2 824,00 824,00 8 de 8 Detalhes
19º - Henrique Junqueira
ID. 380041, UF: SP, Idade: 16
CT Lucas Sousa - Clube Cult. Art. de Campinas
2 815,00 815,00 7 de 8 Detalhes
2 800,00 800,00 3 de 3 Detalhes
1 745,00 745,00 8 de 8 Detalhes
1 620,00 620,00 8 de 8 Detalhes
1 560,00 560,00 6 de 6 Detalhes
1 501,00 501,00 5 de 5 Detalhes
1 496,00 496,00 7 de 7 Detalhes
1 481,00 481,00 6 de 6 Detalhes
1 380,00 380,00 5 de 5 Detalhes
1 380,00 380,00 4 de 4 Detalhes
1 380,00 380,00 4 de 4 Detalhes
1 379,00 379,00 9 de 11 Detalhes
1 355,00 355,00 6 de 6 Detalhes
0 351,00 351,00 2 de 3 Detalhes
0 350,00 350,00 1 de 1 Detalhes
0 336,00 336,00 5 de 5 Detalhes
0 336,00 336,00 5 de 5 Detalhes
0 300,00 300,00 3 de 3 Detalhes
0 286,00 286,00 7 de 7 Detalhes
0 282,00 282,00 6 de 6 Detalhes
39º - Alex Accioly Mello Junior
ID. 256573, UF: RJ, Idade: 16
Centro De Treinamento De Beach Tennis Nilópolis
0 266,00 266,00 6 de 7 Detalhes
39º - João Gabriel Martins Rodrigues
ID. 256670, UF: RJ, Idade: 16
Centro De Treinamento De Beach Tennis Nilópolis
0 266,00 266,00 6 de 7 Detalhes
0 265,00 265,00 5 de 6 Detalhes
0 260,00 260,00 4 de 4 Detalhes
0 260,00 260,00 4 de 4 Detalhes
0 255,00 255,00 7 de 7 Detalhes
0 236,00 236,00 5 de 5 Detalhes
0 220,00 220,00 5 de 5 Detalhes
0 220,00 220,00 5 de 5 Detalhes
0 210,00 210,00 7 de 8 Detalhes
0 210,00 210,00 5 de 6 Detalhes
0 205,00 205,00 5 de 5 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 3 Detalhes
1 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
1 180,00 180,00 3 de 3 Detalhes
1 180,00 180,00 7 de 7 Detalhes
10 180,00 180,00 4 de 4 Detalhes
56º - Lorenzo Ferreira Pereira
ID. 400699, UF: RS, Idade: 16
Valim e Zanella Centro de Atividades Físicas
0 166,00 166,00 6 de 6 Detalhes
0 164,00 164,00 6 de 7 Detalhes
0 161,00 161,00 3 de 4 Detalhes
0 158,00 158,00 4 de 4 Detalhes
0 158,00 158,00 4 de 4 Detalhes
0 151,00 151,00 4 de 4 Detalhes
0 151,00 151,00 4 de 4 Detalhes
0 150,00 150,00 8 de 8 Detalhes
1 135,00 135,00 5 de 5 Detalhes
1 135,00 135,00 3 de 3 Detalhes
1 135,00 135,00 4 de 4 Detalhes
1 135,00 135,00 3 de 4 Detalhes
1 135,00 135,00 5 de 5 Detalhes
1 133,00 133,00 5 de 6 Detalhes
1 124,00 124,00 4 de 4 Detalhes
1 122,00 122,00 4 de 4 Detalhes
34,19
1 120,00 120,00 4 de 4 Detalhes
1 120,00 120,00 3 de 4 Detalhes
19 120,00 120,00 4 de 4 Detalhes
1 120,00 120,00 3 de 3 Detalhes
1 120,00 120,00 4 de 4 Detalhes
1 120,00 120,00 2 de 2 Detalhes
0 116,00 116,00 7 de 7 Detalhes
3 113,00 113,00 4 de 4 Detalhes
1 107,00 107,00 6 de 6 Detalhes
1 107,00 107,00 6 de 6 Detalhes
1 106,00 106,00 7 de 8 Detalhes
42 105,00 105,00 3 de 3 Detalhes
42 105,00 105,00 3 de 3 Detalhes
2 101,00 101,00 2 de 2 Detalhes
2 101,00 101,00 2 de 2 Detalhes
2 101,00 101,00 2 de 2 Detalhes
2 101,00 101,00 2 de 2 Detalhes
2 100,00 100,00 1 de 3 Detalhes
2 99,00 99,00 4 de 4 Detalhes
2 99,00 99,00 4 de 4 Detalhes
2 98,00 98,00 6 de 6 Detalhes
2 90,00 90,00 3 de 3 Detalhes
2 90,00 90,00 3 de 4 Detalhes
2 90,00 90,00 3 de 3 Detalhes
1 83,00 83,00 3 de 3 Detalhes
1 76,00 76,00 3 de 3 Detalhes
1 75,00 75,00 3 de 3 Detalhes
1 75,00 75,00 3 de 3 Detalhes
1 75,00 75,00 3 de 3 Detalhes
1 68,00 68,00 4 de 4 Detalhes
1 68,00 68,00 2 de 2 Detalhes
1 61,00 61,00 2 de 2 Detalhes
1 61,00 61,00 2 de 2 Detalhes
8 61,00 61,00 2 de 2 Detalhes
1 61,00 61,00 2 de 2 Detalhes
1 61,00 61,00 3 de 3 Detalhes
1 61,00 61,00 2 de 2 Detalhes
1 61,00 61,00 2 de 2 Detalhes
1 61,00 61,00 2 de 2 Detalhes
1 61,00 61,00 2 de 2 Detalhes
1 61,00 61,00 2 de 2 Detalhes
2 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
2 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
2 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
2 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
2 60,00 60,00 4 de 4 Detalhes
2 60,00 60,00 3 de 3 Detalhes
2 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
2 60,00 60,00 2 de 2 Detalhes
2 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
2 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 58,00 58,00 8 de 8 Detalhes
1 56,00 56,00 6 de 6 Detalhes
1 46,00 46,00 4 de 4 Detalhes
1 45,00 45,00 3 de 3 Detalhes
1 45,00 45,00 2 de 2 Detalhes
1 41,00 41,00 6 de 6 Detalhes
1 39,00 39,00 3 de 3 Detalhes
1 39,00 39,00 3 de 3 Detalhes
22 39,00 39,00 4 de 4 Detalhes
0 38,00 38,00 2 de 2 Detalhes
0 35,00 35,00 6 de 6 Detalhes
0 33,00 33,00 5 de 5 Detalhes
0 31,00 31,00 2 de 2 Detalhes
0 31,00 31,00 3 de 3 Detalhes
0 31,00 31,00 2 de 2 Detalhes
0 31,00 31,00 2 de 2 Detalhes
29,68
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
0 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
0 30,00 30,00 2 de 2 Detalhes
0 24,00 24,00 3 de 3 Detalhes
0 24,00 24,00 3 de 3 Detalhes
1 23,00 23,00 2 de 3 Detalhes
1 23,00 23,00 2 de 2 Detalhes
41 23,00 23,00 2 de 2 Detalhes
1 23,00 23,00 2 de 2 Detalhes
1 23,00 23,00 2 de 2 Detalhes
41 23,00 23,00 2 de 3 Detalhes
41 23,00 23,00 2 de 2 Detalhes
160º - Ludson De Souza Guimaraes
ID. 451450, UF: RJ, Idade: 15
Centro De Treinamento De Beach Tennis Nilópolis
2 22,00 22,00 3 de 3 Detalhes
2 18,00 18,00 4 de 4 Detalhes
2 18,00 18,00 4 de 4 Detalhes
22 17,00 17,00 3 de 3 Detalhes
2 17,00 17,00 3 de 3 Detalhes
2 17,00 17,00 3 de 3 Detalhes
3 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
3 16,00 16,00 2 de 2 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 2 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 2 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 2 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 8 de 8 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 15,00 15,00 1 de 1 Detalhes
3 13,00 13,00 6 de 6 Detalhes
3 10,00 10,00 3 de 3 Detalhes
3 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
3 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
6 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
3 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
3 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
3 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
3 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
3 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
3 9,00 9,00 2 de 2 Detalhes
30,03
0 8,00 8,00 1 de 2 Detalhes
0 8,00 8,00 1 de 2 Detalhes
3 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
3 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
0 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
0 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
3 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
3 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
3 8,00 8,00 3 de 4 Detalhes
3 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
3 8,00 8,00 3 de 4 Detalhes
3 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
3 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
3 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
3 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
3 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
3 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
0 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
3 8,00 8,00 1 de 2 Detalhes
0 8,00 8,00 1 de 1 Detalhes
5 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
5 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
5 7,00 7,00 2 de 2 Detalhes
5 5,00 5,00 5 de 5 Detalhes
5 5,00 5,00 5 de 5 Detalhes
5 4,00 4,00 4 de 4 Detalhes
5 4,00 4,00 4 de 5 Detalhes
2 3,00 3,00 3 de 3 Detalhes
5 3,00 3,00 3 de 4 Detalhes
5 3,00 3,00 3 de 3 Detalhes
5 3,00 3,00 3 de 3 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 3 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
228º - Eduardo Zanetti Bisetto
ID. 422036, UF: SP, Idade: 15
CT Lucas Sousa - Clube Cult. Art. de Campinas
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 3 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
6 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
34,87
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
0 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
5 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
273 355,00 355,00 6 de 6 Detalhes