Período Previsto
01/01/2024 até 31/12/2024
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
84
Torneios

Paginação exibindo 140 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 2.342,50 2.342,50 10 de 13 Detalhes
0 2.285,00 2.285,00 10 de 11 Detalhes
1 1.929,50 1.929,50 10 de 12 Detalhes
2 1.790,00 1.790,00 10 de 11 Detalhes
0 1.631,25 1.631,25 10 de 13 Detalhes
7º - Débora Nogueira Gudolle
ID. 202462, UF: RS, Idade: 52
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
0 1.351,00 1.351,00 10 de 17 Detalhes
3 1.274,75 1.274,75 10 de 14 Detalhes
0 1.043,65 1.043,65 10 de 11 Detalhes
0 1.020,00 1.020,00 10 de 18 Detalhes
3 965,95 965,95 10 de 15 Detalhes
1 954,80 954,80 9 de 9 Detalhes
1 734,65 734,65 8 de 8 Detalhes
3 701,30 701,30 8 de 8 Detalhes
1 679,15 679,15 9 de 9 Detalhes
3 675,95 675,95 9 de 9 Detalhes
3 642,75 642,75 8 de 8 Detalhes
3 609,70 609,70 10 de 10 Detalhes
3 546,25 546,25 5 de 5 Detalhes
0 472,60 472,60 7 de 7 Detalhes
3 463,25 463,25 3 de 3 Detalhes
1 455,70 455,70 6 de 6 Detalhes
0 420,00 420,00 4 de 4 Detalhes
3 408,90 408,90 6 de 6 Detalhes
0 391,35 391,35 5 de 5 Detalhes
0 379,45 379,45 4 de 4 Detalhes
3 377,40 377,40 8 de 8 Detalhes
0 353,75 353,75 3 de 4 Detalhes
0 337,50 337,50 3 de 3 Detalhes
3 326,25 326,25 3 de 3 Detalhes
1 325,00 325,00 3 de 3 Detalhes
5 322,45 322,45 5 de 5 Detalhes
2 314,25 314,25 4 de 5 Detalhes
2 311,45 311,45 4 de 4 Detalhes
0 302,00 302,00 3 de 3 Detalhes
7 253,75 253,75 3 de 3 Detalhes
1 248,45 248,45 3 de 3 Detalhes
1 247,00 247,00 2 de 2 Detalhes
5 217,50 217,50 2 de 2 Detalhes
29,49
13 217,50 217,50 3 de 3 Detalhes
1 208,50 208,50 3 de 4 Detalhes
1 201,00 201,00 2 de 2 Detalhes
7 180,10 180,10 7 de 7 Detalhes
0 180,05 180,05 5 de 5 Detalhes
0 174,00 174,00 1 de 1 Detalhes
0 172,50 172,50 1 de 1 Detalhes
0 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
1 151,15 151,15 4 de 4 Detalhes
1 150,80 150,80 2 de 2 Detalhes
1 150,00 150,00 1 de 1 Detalhes
34 146,45 146,45 3 de 3 Detalhes
0 145,00 145,00 1 de 1 Detalhes
0 145,00 145,00 1 de 1 Detalhes
0 145,00 145,00 2 de 2 Detalhes
58 145,00 145,00 1 de 1 Detalhes
0 145,00 145,00 2 de 2 Detalhes
0 134,30 134,30 4 de 4 Detalhes
2 116,00 116,00 1 de 1 Detalhes
4 111,20 111,20 3 de 3 Detalhes
1 110,90 110,90 3 de 3 Detalhes
3 110,20 110,20 2 de 2 Detalhes
0 110,05 110,05 2 de 2 Detalhes
1 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
1 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
0 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
1 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
0 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
0 107,55 107,55 4 de 4 Detalhes
0 105,20 105,20 5 de 5 Detalhes
28 101,45 101,45 2 de 2 Detalhes
1 101,00 101,00 2 de 2 Detalhes
1 100,00 100,00 1 de 1 Detalhes
1 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
1 88,85 88,85 3 de 3 Detalhes
1 88,00 88,00 2 de 2 Detalhes
1 87,55 87,55 2 de 2 Detalhes
1 87,00 87,00 1 de 2 Detalhes
1 85,20 85,20 5 de 5 Detalhes
1 83,45 83,45 4 de 4 Detalhes
2 76,10 76,10 4 de 4 Detalhes
23 75,10 75,10 3 de 3 Detalhes
3 73,95 73,95 2 de 2 Detalhes
1 73,95 73,95 2 de 2 Detalhes
1 73,95 73,95 2 de 2 Detalhes
3 73,95 73,95 2 de 2 Detalhes
2 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
2 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
24 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
24 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
2 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
2 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
2 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
2 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
2 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
2 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
2 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 69,75 69,75 5 de 5 Detalhes
0 69,00 69,00 1 de 1 Detalhes
0 68,30 68,30 4 de 5 Detalhes
0 66,45 66,45 2 de 2 Detalhes
0 59,15 59,15 2 de 2 Detalhes
1 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
23 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
2 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
1 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
26 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
0 2,45 2,45 2 de 2 Detalhes
29 2,45 2,45 2 de 2 Detalhes
0 2,45 2,45 2 de 2 Detalhes
1 2,00 2,00 2 de 2 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
111º - Karine Netto Van Teffelen
ID. 259485, UF: RS, Idade: 45
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
111º - Pamella Frey
ID. 388689, UF: RS, Idade: 41
Centro De Atividades Fisicas Zanella
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
7 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
2 1,15 1,15 1 de 1 Detalhes
134º - Clarissa Schreiner Miura
ID. 4582, UF: RS, Idade: 50
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
134º - Raquel Maria Ginar Telles
ID. 218944, UF: RS, Idade: 53
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes