Período Previsto
01/01/2024 até 31/12/2024
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
78
Torneios

Paginação exibindo 275 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 1.715,70 1.715,70 9 de 9 Detalhes
4 1.715,25 1.715,25 10 de 14 Detalhes
1 1.667,75 1.667,75 10 de 17 Detalhes
1 1.649,00 1.649,00 10 de 10 Detalhes
31,54
2 1.599,25 1.599,25 10 de 11 Detalhes
4 1.586,10 1.586,10 9 de 9 Detalhes
3 1.441,00 1.441,00 9 de 10 Detalhes
0 1.419,00 1.419,00 10 de 13 Detalhes
2 1.418,50 1.418,50 10 de 22 Detalhes
2 1.386,45 1.386,45 9 de 10 Detalhes
2 1.323,05 1.323,05 9 de 9 Detalhes
4 1.282,00 1.282,00 10 de 14 Detalhes
28,63
2 1.279,95 1.279,95 8 de 8 Detalhes
1 1.211,25 1.211,25 10 de 23 Detalhes
1 1.117,95 1.117,95 10 de 11 Detalhes
1 1.109,50 1.109,50 10 de 14 Detalhes
2 1.078,25 1.078,25 9 de 9 Detalhes
3 1.056,55 1.056,55 9 de 9 Detalhes
1 981,00 981,00 10 de 16 Detalhes
0 963,75 963,75 10 de 18 Detalhes
0 934,50 934,50 9 de 9 Detalhes
0 920,00 920,00 6 de 6 Detalhes
13 868,40 868,40 10 de 10 Detalhes
0 857,75 857,75 10 de 15 Detalhes
2 846,00 846,00 10 de 20 Detalhes
4 812,20 812,20 8 de 8 Detalhes
2 775,10 775,10 5 de 5 Detalhes
2 771,50 771,50 10 de 13 Detalhes
1 771,05 771,05 6 de 6 Detalhes
3 771,00 771,00 10 de 14 Detalhes
0 767,50 767,50 10 de 21 Detalhes
3 747,10 747,10 10 de 12 Detalhes
2 735,45 735,45 10 de 10 Detalhes
1 708,35 708,35 10 de 13 Detalhes
2 707,20 707,20 9 de 9 Detalhes
2 674,35 674,35 7 de 7 Detalhes
0 671,60 671,60 10 de 15 Detalhes
0 665,80 665,80 9 de 9 Detalhes
2 662,85 662,85 10 de 15 Detalhes
4 603,00 603,00 10 de 13 Detalhes
2 587,45 587,45 9 de 9 Detalhes
4 587,30 587,30 10 de 11 Detalhes
3 579,65 579,65 9 de 9 Detalhes
2 554,20 554,20 8 de 8 Detalhes
45º - Pyetro Doro Costa
ID. 266810, UF: RS, Idade: 19
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
2 545,45 545,45 4 de 4 Detalhes
5 532,70 532,70 8 de 8 Detalhes
2 525,85 525,85 6 de 6 Detalhes
5 524,20 524,20 8 de 8 Detalhes
2 500,00 500,00 3 de 3 Detalhes
2 474,45 474,45 7 de 7 Detalhes
2 473,50 473,50 3 de 3 Detalhes
22,41
2 466,25 466,25 3 de 3 Detalhes
1 454,50 454,50 8 de 8 Detalhes
0 446,05 446,05 10 de 12 Detalhes
0 442,45 442,45 7 de 7 Detalhes
0 435,05 435,05 8 de 8 Detalhes
31,57
0 425,60 425,60 3 de 3 Detalhes
0 420,00 420,00 3 de 3 Detalhes
0 417,50 417,50 3 de 4 Detalhes
0 416,35 416,35 6 de 6 Detalhes
0 411,45 411,45 7 de 7 Detalhes
0 397,55 397,55 10 de 10 Detalhes
0 387,50 387,50 3 de 3 Detalhes
16 378,75 378,75 10 de 13 Detalhes
1 377,60 377,60 5 de 5 Detalhes
27,72
1 376,10 376,10 8 de 8 Detalhes
22 374,75 374,75 6 de 6 Detalhes
9 371,40 371,40 10 de 10 Detalhes
31,22
3 370,95 370,95 10 de 13 Detalhes
3 368,25 368,25 4 de 4 Detalhes
3 361,60 361,60 3 de 3 Detalhes
72º - Anderson Dias
ID. 277110, UF: RS, Idade: 38
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
22 360,80 360,80 8 de 8 Detalhes
4 357,75 357,75 4 de 4 Detalhes
4 356,20 356,20 8 de 8 Detalhes
4 348,35 348,35 4 de 4 Detalhes
4 342,30 342,30 10 de 11 Detalhes
4 341,85 341,85 8 de 8 Detalhes
4 335,60 335,60 5 de 5 Detalhes
14 327,15 327,15 6 de 6 Detalhes
80º - Marco Antonio Barbosa
ID. 16999, UF: RS, Idade: 45
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
25 323,75 323,75 5 de 5 Detalhes
6 321,60 321,60 3 de 3 Detalhes
6 321,60 321,60 5 de 5 Detalhes
5 320,00 320,00 1 de 1 Detalhes
13 312,50 312,50 10 de 11 Detalhes
6 307,75 307,75 3 de 3 Detalhes
5 302,05 302,05 5 de 5 Detalhes
5 297,60 297,60 4 de 5 Detalhes
5 297,35 297,35 10 de 10 Detalhes
5 281,65 281,65 9 de 10 Detalhes
5 278,75 278,75 3 de 3 Detalhes
5 270,05 270,05 7 de 7 Detalhes
5 268,50 268,50 2 de 2 Detalhes
92º - Arthur César Bascheira
ID. 260027, UF: RS, Idade: 31
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
5 268,50 268,50 2 de 2 Detalhes
4 262,50 262,50 10 de 12 Detalhes
4 260,65 260,65 6 de 6 Detalhes
19,50
4 257,50 257,50 2 de 2 Detalhes
2 252,00 252,00 3 de 3 Detalhes
2 249,60 249,60 4 de 4 Detalhes
1 239,25 239,25 2 de 2 Detalhes
1 239,05 239,05 4 de 4 Detalhes
1 233,95 233,95 6 de 8 Detalhes
1 224,80 224,80 6 de 6 Detalhes
1 224,00 224,00 4 de 4 Detalhes
104º - Claudio Formolo
ID. 381170, UF: RS, Idade: 37
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
1 217,45 217,45 5 de 5 Detalhes
1 217,30 217,30 4 de 4 Detalhes
0 210,90 210,90 4 de 4 Detalhes
0 208,00 208,00 1 de 1 Detalhes
0 189,05 189,05 4 de 4 Detalhes
0 187,05 187,05 4 de 4 Detalhes
26,29
0 179,40 179,40 5 de 5 Detalhes
0 176,95 176,95 4 de 4 Detalhes
0 176,00 176,00 2 de 2 Detalhes
0 176,00 176,00 2 de 2 Detalhes
0 176,00 176,00 3 de 3 Detalhes
0 174,25 174,25 7 de 7 Detalhes
0 170,00 170,00 2 de 2 Detalhes
33 169,95 169,95 4 de 4 Detalhes
1 163,55 163,55 6 de 6 Detalhes
1 160,00 160,00 2 de 2 Detalhes
1 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
1 160,00 160,00 2 de 2 Detalhes
1 160,00 160,00 2 de 2 Detalhes
1 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
1 159,60 159,60 3 de 3 Detalhes
1 157,10 157,10 7 de 9 Detalhes
1 153,60 153,60 4 de 4 Detalhes
1 153,20 153,20 4 de 4 Detalhes
1 152,00 152,00 2 de 2 Detalhes
129º - Wiliam Stefani
ID. 263648, UF: RS, Idade: 36
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
1 148,25 148,25 2 de 2 Detalhes
1 145,00 145,00 1 de 1 Detalhes
1 145,00 145,00 1 de 1 Detalhes
1 136,65 136,65 5 de 6 Detalhes
1 133,30 133,30 5 de 5 Detalhes
1 132,50 132,50 5 de 5 Detalhes
50 128,50 128,50 2 de 3 Detalhes
2 128,40 128,40 7 de 8 Detalhes
2 125,80 125,80 5 de 5 Detalhes
2 125,60 125,60 3 de 3 Detalhes
139º - Rodrigo Luis Jung
ID. 413093, UF: RS, Idade: 48
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
2 123,20 123,20 4 de 4 Detalhes
2 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
141º - Cesar Araujo Filho
ID. 49915, UF: RS, Idade: 58
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
2 114,75 114,75 4 de 4 Detalhes
2 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
2 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
2 108,75 108,75 1 de 1 Detalhes
2 104,00 104,00 1 de 1 Detalhes
2 104,00 104,00 1 de 1 Detalhes
2 97,90 97,90 4 de 4 Detalhes
2 97,60 97,60 3 de 4 Detalhes
2 97,60 97,60 3 de 3 Detalhes
2 97,60 97,60 3 de 3 Detalhes
2 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
1 96,00 96,00 2 de 2 Detalhes
1 94,50 94,50 2 de 2 Detalhes
1 94,25 94,25 1 de 1 Detalhes
1 91,00 91,00 2 de 2 Detalhes
1 86,25 86,25 5 de 5 Detalhes
1 85,10 85,10 6 de 6 Detalhes
1 83,20 83,20 3 de 3 Detalhes
1 83,05 83,05 3 de 3 Detalhes
1 82,90 82,90 3 de 4 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 80,00 80,00 2 de 2 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
161º - Alexandre Zanella
ID. 276852, UF: RS, Idade: 45
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
1 79,60 79,60 2 de 2 Detalhes
1 77,30 77,30 4 de 4 Detalhes
1 77,15 77,15 4 de 4 Detalhes
1 76,50 76,50 4 de 4 Detalhes
1 75,55 75,55 3 de 3 Detalhes
1 74,10 74,10 2 de 2 Detalhes
1 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
1 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
1 72,00 72,00 1 de 1 Detalhes
1 65,00 65,00 1 de 1 Detalhes
27,93
1 60,35 60,35 4 de 4 Detalhes
1 59,20 59,20 3 de 4 Detalhes
1 58,90 58,90 3 de 3 Detalhes
1 58,45 58,45 3 de 4 Detalhes
1 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
1 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
183º - Leonardo Goulart Garcia
ID. 405849, UF: RS, Idade: 32
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
1 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
1 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
1 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
1 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
1 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
0 53,60 53,60 2 de 2 Detalhes
0 53,45 53,45 2 de 2 Detalhes
0 50,75 50,75 1 de 1 Detalhes
0 44,80 44,80 4 de 4 Detalhes
0 43,05 43,05 3 de 3 Detalhes
0 43,05 43,05 3 de 3 Detalhes
0 41,60 41,60 2 de 2 Detalhes
0 41,45 41,45 2 de 2 Detalhes
0 41,00 41,00 2 de 4 Detalhes
0 41,00 41,00 2 de 2 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 40,00 40,00 2 de 2 Detalhes
0 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
0 39,00 39,00 1 de 1 Detalhes
0 7,85 7,85 5 de 5 Detalhes
0 6,40 6,40 4 de 4 Detalhes
0 6,10 6,10 4 de 4 Detalhes
0 5,80 5,80 4 de 4 Detalhes
0 4,50 4,50 3 de 3 Detalhes
0 4,50 4,50 3 de 4 Detalhes
0 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
0 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
0 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
0 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
9 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
0 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
9 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
0 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
0 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
2 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
2 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
2 2,75 2,75 2 de 2 Detalhes
2 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
2 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
2 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
228º - Rodrigo Pastorio
ID. 249155, UF: RS, Idade: 44
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
2 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 2 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
3 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
3 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
30,41
3 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
3 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
3 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
3 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
31,99
3 1,00 1,00 1 de 2 Detalhes
3 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes