Período Previsto
01/01/2024 até 31/12/2024
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
84
Torneios

Paginação exibindo 264 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Total Torneios válidos Ação
0 1.949,00 1.949,00 10 de 13 Detalhes
31,52
0 1.893,00 1.893,00 10 de 14 Detalhes
0 1.802,00 1.802,00 10 de 12 Detalhes
2 1.778,75 1.778,75 10 de 12 Detalhes
1 1.703,75 1.703,75 10 de 12 Detalhes
1 1.703,75 1.703,75 10 de 13 Detalhes
0 1.679,00 1.679,00 10 de 14 Detalhes
1 1.585,75 1.585,75 10 de 17 Detalhes
1 1.577,75 1.577,75 10 de 16 Detalhes
0 1.306,25 1.306,25 10 de 19 Detalhes
4 1.229,80 1.229,80 9 de 9 Detalhes
4 1.212,75 1.212,75 10 de 12 Detalhes
1 1.211,50 1.211,50 10 de 12 Detalhes
3 1.179,25 1.179,25 10 de 16 Detalhes
3 1.009,20 1.009,20 9 de 9 Detalhes
3 1.004,00 1.004,00 10 de 19 Detalhes
7 993,45 993,45 10 de 10 Detalhes
1 992,50 992,50 7 de 7 Detalhes
2 969,50 969,50 8 de 8 Detalhes
1 968,50 968,50 10 de 17 Detalhes
1 939,60 939,60 10 de 12 Detalhes
2 928,25 928,25 10 de 13 Detalhes
0 889,75 889,75 10 de 18 Detalhes
0 867,00 867,00 10 de 20 Detalhes
19 833,80 833,80 10 de 10 Detalhes
1 819,60 819,60 10 de 16 Detalhes
1 780,00 780,00 10 de 14 Detalhes
0 775,10 775,10 5 de 5 Detalhes
1 771,00 771,00 10 de 14 Detalhes
1 770,00 770,00 10 de 18 Detalhes
21 755,40 755,40 10 de 11 Detalhes
7 750,00 750,00 10 de 20 Detalhes
4 662,95 662,95 9 de 9 Detalhes
1 662,95 662,95 9 de 9 Detalhes
7 630,40 630,40 10 de 10 Detalhes
0 622,35 622,35 6 de 6 Detalhes
38º - Pyetro Doro Costa
ID. 266810, UF: RS, Idade: 19
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
6 617,95 617,95 5 de 5 Detalhes
0 603,00 603,00 10 de 15 Detalhes
0 596,90 596,90 6 de 6 Detalhes
1 587,30 587,30 10 de 13 Detalhes
4 543,25 543,25 4 de 4 Detalhes
3 543,10 543,10 10 de 15 Detalhes
11 540,50 540,50 6 de 6 Detalhes
2 535,15 535,15 10 de 10 Detalhes
2 527,10 527,10 10 de 10 Detalhes
6 523,15 523,15 9 de 11 Detalhes
7 504,30 504,30 8 de 8 Detalhes
33,12
7 498,10 498,10 4 de 4 Detalhes
14 488,55 488,55 10 de 12 Detalhes
2 486,35 486,35 6 de 6 Detalhes
1 473,50 473,50 3 de 3 Detalhes
28,86
19 466,50 466,50 2 de 2 Detalhes
0 453,20 453,20 10 de 14 Detalhes
30,91
8 426,85 426,85 9 de 9 Detalhes
1 420,00 420,00 3 de 3 Detalhes
1 416,35 416,35 6 de 6 Detalhes
1 413,45 413,45 7 de 7 Detalhes
1 409,45 409,45 6 de 6 Detalhes
10 406,20 406,20 7 de 7 Detalhes
9 399,75 399,75 8 de 8 Detalhes
1 390,45 390,45 9 de 9 Detalhes
1 387,50 387,50 3 de 3 Detalhes
12 383,40 383,40 10 de 14 Detalhes
1 374,75 374,75 6 de 6 Detalhes
1 374,55 374,55 6 de 6 Detalhes
24,04
0 368,75 368,75 2 de 2 Detalhes
11 368,55 368,55 10 de 10 Detalhes
3 368,50 368,50 5 de 5 Detalhes
70º - Anderson Dias
ID. 277110, UF: RS, Idade: 39
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
2 362,25 362,25 9 de 9 Detalhes
2 361,60 361,60 3 de 3 Detalhes
9 351,20 351,20 6 de 6 Detalhes
2 349,80 349,80 5 de 5 Detalhes
28,30
2 333,25 333,25 10 de 10 Detalhes
14 330,10 330,10 5 de 5 Detalhes
76º - Marco Antonio Barbosa
ID. 16999, UF: RS, Idade: 45
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
3 323,75 323,75 5 de 5 Detalhes
3 321,60 321,60 3 de 3 Detalhes
3 320,00 320,00 1 de 1 Detalhes
2 305,00 305,00 2 de 2 Detalhes
2 297,60 297,60 4 de 5 Detalhes
11 286,60 286,60 9 de 10 Detalhes
2 283,10 283,10 10 de 11 Detalhes
1 272,95 272,95 9 de 9 Detalhes
0 268,50 268,50 2 de 2 Detalhes
0 268,50 268,50 2 de 2 Detalhes
2 259,55 259,55 5 de 5 Detalhes
0 259,20 259,20 5 de 5 Detalhes
2 249,60 249,60 4 de 4 Detalhes
53 242,60 242,60 4 de 4 Detalhes
4 239,05 239,05 4 de 4 Detalhes
4 238,25 238,25 3 de 3 Detalhes
4 229,60 229,60 8 de 10 Detalhes
31 226,10 226,10 5 de 5 Detalhes
3 224,00 224,00 4 de 4 Detalhes
4 218,75 218,75 5 de 5 Detalhes
96º - Claudio Formolo Neto
ID. 381170, UF: RS, Idade: 37
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
2 217,45 217,45 5 de 5 Detalhes
3 210,40 210,40 6 de 6 Detalhes
4 200,00 200,00 2 de 2 Detalhes
4 200,00 200,00 2 de 3 Detalhes
4 198,60 198,60 7 de 8 Detalhes
4 197,15 197,15 5 de 5 Detalhes
11 196,30 196,30 7 de 7 Detalhes
17 188,55 188,55 8 de 10 Detalhes
11 188,50 188,50 1 de 1 Detalhes
25 179,25 179,25 6 de 6 Detalhes
25,84
2 177,95 177,95 4 de 4 Detalhes
2 176,00 176,00 2 de 2 Detalhes
2 176,00 176,00 2 de 2 Detalhes
2 176,00 176,00 3 de 3 Detalhes
18 171,00 171,00 6 de 6 Detalhes
2 170,00 170,00 2 de 2 Detalhes
2 164,80 164,80 5 de 5 Detalhes
3 161,45 161,45 3 de 3 Detalhes
3 160,90 160,90 7 de 8 Detalhes
18,62
3 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
32 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
3 160,00 160,00 2 de 2 Detalhes
3 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
3 160,00 160,00 2 de 2 Detalhes
3 160,00 160,00 1 de 1 Detalhes
2 154,10 154,10 3 de 3 Detalhes
3 153,20 153,20 4 de 4 Detalhes
3 152,00 152,00 2 de 2 Detalhes
3 145,00 145,00 1 de 1 Detalhes
27 133,95 133,95 4 de 4 Detalhes
25 133,00 133,00 5 de 5 Detalhes
1 131,20 131,20 4 de 4 Detalhes
1 129,95 129,95 3 de 4 Detalhes
2 125,80 125,80 5 de 5 Detalhes
2 125,20 125,20 5 de 7 Detalhes
19 123,50 123,50 6 de 6 Detalhes
132º - Rodrigo Luis Jung
ID. 413093, UF: RS, Idade: 48
Asbac - Assoc. dos Serv. do B Central de POA
1 123,20 123,20 4 de 4 Detalhes
1 120,00 120,00 1 de 1 Detalhes
1 113,95 113,95 3 de 3 Detalhes
135º - Cesar Araujo Filho
ID. 49915, UF: RS, Idade: 58
AABB - Associação Atlética Banco do Brasil
1 113,45 113,45 3 de 3 Detalhes
21 112,80 112,80 5 de 5 Detalhes
1 106,90 106,90 3 de 3 Detalhes
0 104,00 104,00 1 de 1 Detalhes
2 104,00 104,00 1 de 1 Detalhes
1 97,90 97,90 4 de 4 Detalhes
1 97,60 97,60 3 de 4 Detalhes
1 97,60 97,60 3 de 3 Detalhes
2 97,50 97,50 1 de 1 Detalhes
2 96,00 96,00 2 de 2 Detalhes
2 94,50 94,50 2 de 2 Detalhes
2 94,25 94,25 1 de 1 Detalhes
2 91,00 91,00 2 de 2 Detalhes
2 89,00 89,00 9 de 9 Detalhes
2 86,25 86,25 5 de 5 Detalhes
3 81,60 81,60 2 de 2 Detalhes
3 81,60 81,60 2 de 3 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
3 80,00 80,00 2 de 2 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
152º - Alexandre Zanella
ID. 276852, UF: RS, Idade: 45
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
3 80,00 80,00 1 de 1 Detalhes
3 79,60 79,60 2 de 2 Detalhes
4 77,95 77,95 5 de 5 Detalhes
4 74,10 74,10 2 de 2 Detalhes
57 73,95 73,95 2 de 2 Detalhes
57 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
4 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
21 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
0 72,50 72,50 1 de 1 Detalhes
26,88
1 72,00 72,00 1 de 1 Detalhes
1 68,20 68,20 3 de 3 Detalhes
1 60,00 60,00 1 de 1 Detalhes
1 59,20 59,20 3 de 4 Detalhes
25,61
1 59,05 59,05 3 de 3 Detalhes
1 59,05 59,05 3 de 3 Detalhes
1 58,45 58,45 3 de 4 Detalhes
1 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
1 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
1 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
175º - Leonardo Goulart Garcia
ID. 405849, UF: RS, Idade: 32
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
1 57,60 57,60 2 de 2 Detalhes
1 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
1 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
1 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
1 56,00 56,00 1 de 1 Detalhes
1 53,45 53,45 2 de 2 Detalhes
3 44,80 44,80 4 de 4 Detalhes
3 43,05 43,05 3 de 3 Detalhes
3 41,60 41,60 2 de 2 Detalhes
17,88
5 41,45 41,45 2 de 2 Detalhes
3 41,45 41,45 2 de 2 Detalhes
2 41,00 41,00 2 de 2 Detalhes
18,87
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 2 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
2 40,00 40,00 2 de 2 Detalhes
2 40,00 40,00 1 de 1 Detalhes
3 30,00 30,00 1 de 1 Detalhes
3 9,30 9,30 6 de 6 Detalhes
3 6,40 6,40 4 de 4 Detalhes
3 6,10 6,10 4 de 4 Detalhes
38 4,80 4,80 3 de 3 Detalhes
2 4,65 4,65 3 de 3 Detalhes
3 4,50 4,50 3 de 3 Detalhes
3 4,50 4,50 3 de 3 Detalhes
3 4,50 4,50 3 de 3 Detalhes
3 4,50 4,50 3 de 3 Detalhes
4 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
3 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
4 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
4 3,20 3,20 2 de 2 Detalhes
3 3,05 3,05 2 de 2 Detalhes
5 3,05 3,05 2 de 3 Detalhes
4 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
4 2,90 2,90 2 de 2 Detalhes
4 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
4 2,60 2,60 2 de 2 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
52 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
218º - Rodrigo Pastorio
ID. 249155, UF: RS, Idade: 44
Beach Casa De Pedra - Atividades Físicas
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
3 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 2 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
4 1,60 1,60 1 de 1 Detalhes
28,07
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 2 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
0 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
1 1,45 1,45 1 de 1 Detalhes
2 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
2 1,30 1,30 1 de 1 Detalhes
2 1,00 1,00 1 de 1 Detalhes