Período Previsto
01/01/2023 até 10/12/2023
Tipo de Ranking
Últimos 365 dias de jogos
10
Torneios

Paginação exibindo 20 registros

Lista de classificação
Tenista WTN Movimentos Pontos Pontos Combinados Total Torneios válidos Ação
0 375,00 0,00 375,00 5 de 5 Detalhes
19,79
2 160,00 0,00 160,00 2 de 2 Detalhes
0 146,00 0,00 146,00 4 de 4 Detalhes
2 143,00 0,00 143,00 5 de 5 Detalhes
0 83,00 0,00 83,00 3 de 3 Detalhes
0 76,00 0,00 76,00 5 de 5 Detalhes
0 75,00 0,00 75,00 5 de 5 Detalhes
2 61,00 0,00 61,00 4 de 4 Detalhes
30,70
2 60,00 0,00 60,00 1 de 1 Detalhes
2 60,00 0,00 60,00 2 de 2 Detalhes
0 38,00 0,00 38,00 2 de 2 Detalhes
0 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalhes
0 30,00 0,00 30,00 1 de 1 Detalhes
1 23,00 0,00 23,00 2 de 2 Detalhes
1 15,00 0,00 15,00 1 de 1 Detalhes
31,60
1 8,00 0,00 8,00 1 de 1 Detalhes
0 8,00 0,00 8,00 1 de 1 Detalhes
1 8,00 0,00 8,00 1 de 1 Detalhes
0 8,00 0,00 8,00 1 de 1 Detalhes
28,00
1 8,00 0,00 8,00 1 de 1 Detalhes